분류
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도미니카 연방 Commonwealth of Dominica | ||
국기 | 국장 | |
Après le Bondie, C'est la Ter 우리는 하느님의 뒤를 따라 대지를 사랑한다 | ||
면적 | 750km² | |
인구 | 72,412명(2021년 기준) | |
인구밀도 | 105명/km²(2019년 기준) | |
출산율 | ||
인종구성 | ||
언어 | ||
수도 | ||
정치체제 | ||
GDP | 4억 8500만 $(2018년) | |
1인당 GDP | 7,860$(2018년) | |
통화 | ||
대한수교현황 | ||
여행경보 | 무경보: 전 지역 | |
위치 |
![]() |
![]() |













