분류
투발루 Tuvalu | ||
국기 | 국장 | |
Tuvalu mo te Atua 전능하신 하느님을 위한 투발루 | ||
국가 | ||
면적 | ||
EEZ | 749,790km²[3] | |
인구 | 9,362명(2026년) | |
공용어 | ||
수도 | 푸나푸티(Funafuti) | |
정치체제 | ||
종교[4] | ||
국왕 | ||
총독 | 토피가 바에발루 팔라니 (Tofiga Vaevalu Falani) | |
총리 | 펠레티 테오 (Feleti Teo) | |
GDP | GDP: 4,500만 $(2020) PPP: 4,900만 $(2020) | |
1인당 GDP | 1인당 GDP: 6,047$(2022) 1인당 PPP: 4,055$(2018.10) | |
통화 | ||
국제전화코드 | +688 | |
ISO 3166-1 | 798, TUV, TV | |
최상위 도메인 | .tv | |
남북수교현황 | 대한민국: 1978년 11월 15일 북한: 미수교 | |
여행경보 | 무경보: 전 지역 | |
위치 |




