분류
미국령 사모아(아메리칸사모아) American Samoa (영어) Teritori o Amerika Sāmoa (사모아어) | |||||||||
| |||||||||
Sāmoa, Muamua Le Atua 사모아, 신이 먼저다 | |||||||||
상징 | |||||||||
노래 | Amerika Samoa | ||||||||
행정 | |||||||||
국가 | |||||||||
시간대 | UTC-11 (사모아 표준시) | ||||||||
수도/최대도시 | |||||||||
공용어 | |||||||||
하위 행정구역 | |||||||||
구역 | 5 (district)[3] | ||||||||
카운티 | 15 | ||||||||
인문 환경 | |||||||||
면적 | 200㎢ | ||||||||
인구 | 44,620명 (2023년) | ||||||||
인종구성 | |||||||||
인구밀도 | 299.2명/㎢ | ||||||||
종교 | |||||||||
경제 | |||||||||
전체 GDP | $10억 680만 (2024년) | ||||||||
1인당 GDP | $19,673 (2022년) | ||||||||
정치 | |||||||||
대통령 (국가원수) | |||||||||
지사 | 풀라 니콜라오 풀라 | ||||||||
부지사 | 풀루 에 에 주니어 | ||||||||
대표의원 | |||||||||
자치의회 상원의원 | 18석 | ||||||||
자치의회 하원의원 | 21석[5] | ||||||||
ISO 3166 | |||||||||
약자 | US-AS / AS[6] | ||||||||
지역번호 | 1-684 | ||||||||
위치 | ||||




