분류
[ 펼치기 · 접기 ]
|
국기 | 국장 | |
Rerevaka na Kalou ka Doka na Tui 하느님을 경외하고 국왕을 공경하라 | ||
면적 | 18,275km² | |
인구 | 934,435명(2023년) | 세계 163위 | |
1인당 GDP | 명목 5,888.74$(2023) PPP 16,563$(2023) | |
민족구성 | 피지인 54%, 힌두스탄인 38% | |
수도 | 최대 도시 | ||
정치 체제 | ||
민주주의 지수 | 5.39점, 혼합된 체제 (2025년) (167개국 중 82위) | |
나잉가마 랄람발라부 (Naiqama Lalabalavu) | ||
총리 | 시티베니 람부카 (Sitiveni Rabuka) | |
공용어 | ||
종교 | ||
통화 | ||
국가(國歌) | ||
대한수교현황 | ||
여행경보 | 여행유의: 전 지역 | |
위치 |
1. 개요[편집]
2. 지리[편집]
크게 비티레부 섬과 바누아레부 섬을 중심으로 구성되어 있다. 국토 대부분이 화산 활동으로 형성되어 산악 지형이 많고, 해안 지역에는 맹그로브 숲과 산호초가 발달해 있다. 태평양 한가운데에 위치해 사이클론의 영향을 받기도 하며, 기후 변화로 인한 해수면 상승이 주요 과제로 꼽힌다.




