국기 | 국장 | |
Peace, Unity, Liberty 평화, 통일, 자유 | ||
면적 | 702㎢[4] | |
2,996,419㎢ | ||
추크족 48.8%, 폰페이족 24.2%, 코스라에족 6.2%, 야프족 5.2% | ||
114,910명(2023년) | 세계 195위 | ||
167.3명/km²(2022년) | ||
출산율 | 2.24명(2022년) | 출처 | |
팔리키르(Palikir) | ||
정치 체제 | ||
부통령 | 아렌 팔릭 (Aren B. Palik) | |
GDP(PPP) | GDP | 3억 4,766만 달러(2021) |
1인당 GDP | $3,401(2018) | |
수출 | 1억 4,283만 달러(2020) | |
수입 | 1억 2,870만 달러(2019) | |
실업률 | 22%(1999)[5] | |
지역어 | 야프어,추크어,폰페이어,코스라에어 | |
통화 | 미국 달러($) | |
국제전화코드 | +691 | |
ISO 3166-1 | 583, FSM, FM | |
국가 코드 최상위 도메인 | .fm | |
남북수교현황 | ||
여행경보 | 여행유의: 전 지역 | |
위치 |
![]() |
