분류
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
네덜란드 Kingdom of the Netherlands | |||
국기 | 국장 | ||
위치 | |||
![]() | |||
기본 정보 | |||
수도 | 암스테르담 | ||
최대도시 | |||
하위 행정구역 | 12주 | ||
면적 | 41,543㎢ | ||
상징 | |||
국기 | 네덜란드 국기 | ||
국가 | Het Wilhelmus | ||
국화 | 튤립 | ||
국조 | 흑꼬리도요 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 17,606,532명(2023년 기준) | ||
인구 밀도 | 395명/㎢(2019년 기준) | ||
공용어 | 네덜란드어[1] | ||
정치 | |||
국가원수 | |||
정부수반 | 총리 | ||
국왕 | 빌럼알렉산더르 | ||
총리 | 딕 스호프 | ||
여당 | |||
경제 | |||
경제 체제 | 자본주의적 시장경제 | ||
통화 | 유로(€) | ||
GDP(명목상) | 1,012,598,000,000$ 1조 125억 9800만 달러 | ||
1인당 GDP (명목상) | 51,290$ 51,290달러(2020년 기준) | ||
기타 정보 | |||
국가 코드 | 528, NLD, NL | ||
국제 전화 코드 | +31 | ||
1. 개요[편집]
네덜란드는 서유럽에 위치한 국가이다. 헌법에는 수도가 암스테르담으로 명시되어 있지만, 대부분의 정부 기관들은 덴 하흐라는 지역에 있다.




