분류
고대 | 중세 ~ 근세 | 근대 | 현대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바티칸 시국 | 교황청 Status Civitatis Vaticanæ Stato della Città del Vaticano | ||||||
| ||||||
위치 | ||||||
기본 정보 | ||||||
수도 | 바티칸 시 | |||||
최대도시 | ||||||
면적 | 0.44㎢ | |||||
접경국 | ||||||
상징 | ||||||
국가 | 교황 찬가 행진곡 | |||||
인문 환경 | ||||||
인구 | 500명[1] | |||||
인구 밀도 | 1,000명/㎢[2] | |||||
공용어 | ||||||
정치 | ||||||
교황청 국무원장 | 피에트로 파롤린 | |||||
위원장 | 페드로 베르게스 알사가 | |||||
경제 | ||||||
통화 | 유로(EUR, €) | |||||
기타 정보 | ||||||
국가 코드 | 336, VA, VAT | |||||
국제 전화 코드 | +379 |
1. 개요[편집]
2. 국호[편집]
2.1. 바티칸 시국[편집]
2.2. 성좌[편집]
3. 정치[편집]
바티칸의 정치 체제는 가톨릭 교회의 수장이자 성직 군주인 교황이 주도하는 신권정치+전제군주제이며, 교황이 선출직이므로 선거군주제에도 해당된다.
3.1. 교황청[편집]
Curia Romana.
3.2. 바티칸 시국 위원회[편집]
4. 지리[편집]
바티칸 시국은 바티칸 시 하나로 이루어진 도시국가다.
5. 역사[편집]
5.1. 고대[편집]
5.2. 교황령[편집]
5.3. 바티칸 포로[편집]
5.4. 바티칸 시국 수립 이후[편집]
6. 문화[편집]
7. 경제[편집]
과거에는 이탈리아 리라와 바티칸 리라를 사용했으나, 오늘날에는 유로를 도입하여 사용하고 있다.
교황청이 직접 운영하는 국립은행으로 바티칸 은행이 있다.
교황청이 직접 운영하는 국립은행으로 바티칸 은행이 있다.