분류
말레이시아 Malaysia | ||||||||||||||
국장 | ||||||||||||||
Bersekutu Bertambah Mutu 단결은 힘 | ||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||
국가 | ||||||||||||||
국화 | ||||||||||||||
국조 | ||||||||||||||
국수 | ||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||
인문 환경 | ||||||||||||||
하위 행정 구역 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||
.my | ||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||
458, MY, MYS | ||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||
+60 | ||||||||||||||
여행경보 | ||||||||||||||
여행유의 | 출국권고 지역을 제외한 전 지역 | |||||||||||||
출국권고 | 사바주 동부도서 지역 및 동부해안 | |||||||||||||
위치 |
![]() |
![]() |
수도 쿠알라룸푸르 (KL)의 야경 |
말레이시아 Malaysia | ||||||||||||||
국장 | ||||||||||||||
Bersekutu Bertambah Mutu 단결은 힘 | ||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||
국가 | ||||||||||||||
국화 | ||||||||||||||
국조 | ||||||||||||||
국수 | ||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||
인문 환경 | ||||||||||||||
하위 행정 구역 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||
.my | ||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||
458, MY, MYS | ||||||||||||||
국제 전화 코드 | ||||||||||||||
+60 | ||||||||||||||
여행경보 | ||||||||||||||
여행유의 | 출국권고 지역을 제외한 전 지역 | |||||||||||||
출국권고 | 사바주 동부도서 지역 및 동부해안 | |||||||||||||
위치 |
![]() |
![]() |
수도 쿠알라룸푸르 (KL)의 야경 |