분류
갈라파고스 제도 Islas Galápagos | Galápagos Islands | |
![]() | |
갈라파고스 제도의 지도 | |
분류 | |
형태 | 화산 군도 |
위치 | 태평양 북위 1°~남위 1.4°, 서경 89°~92° |
최고점 | 1,707m[1] |
면적 | 8,010 km² |
국가 | |
행정 구역 | |
주도 | 푸에르토 바케리소 모레노[2] |
인구 | 약 30,000명 (2022년 기준) |
사간대 | UTC -6 |
갈라파고스 제도 Islas Galápagos | Galápagos Islands | |
![]() | |
갈라파고스 제도의 지도 | |
분류 | |
형태 | 화산 군도 |
위치 | 태평양 북위 1°~남위 1.4°, 서경 89°~92° |
최고점 | 1,707m[1] |
면적 | 8,010 km² |
국가 | |
행정 구역 | |
주도 | 푸에르토 바케리소 모레노[2] |
인구 | 약 30,000명 (2022년 기준) |
사간대 | UTC -6 |