분류
에콰도르 공화국 República del Ecuador Republic of Ecuador | ||
국기 | 국장 | |
하느님, 조국과 자유 Dios, patria y libertad | ||
수도 | ||
최대 도시 | ||
면적 | 283,561km² | 세계 74위 | |
인구 | 18,135,392명(2023년) | 세계 67위 | |
출산율 | ||
공용어 | ||
정치 체제 | ||
민주주의 지수 | 5.20점, 혼합된 체제 (2025년) (167개국 중 86위) | |
다니엘 노보아 (Daniel Noboa) | ||
부통령 | 베로니카 아바드 로하스 (Verónica Abad Rojas) | |
명목 GDP | $1,274억 | |
명목 1인당 GDP | $8,492 | |
$1,950억 / 세계 72위(2020년) | ||
통화 | 미국 달러($) | |
시간대 | UTC -5 | |
민족 구성 | 메스티소 62%, 원주민 25%, 백인 7%[4], 흑인 3%, 기타 2% | |
종교 구성 | 가톨릭(80%), 개신교(11%) | |
만세, 오 조국이여 (스페인어: Salve, Oh Patria) | ||
남북수교현황 | 대한민국 : 1962년 10월 5일 북한 : 미수교 | |
여행경보 | ||
여행자제 | 3단계 지역을 제외한 전지역 | |
출국권고 | 과야스주, 아수아이주, 로스리오스주, 산타엘레나주, 엘오로주, 마니비주, 에스메랄다스주 | |
위치 | |
1. 개요[편집]
Ecuador Travel Video Guide |



