분류
주 | 주기 | 주도 | 최대 도시 | 연방가입일 | 면적[1] (km2) | |||
AL | 1819.12.14 (22번째) | 131,170.80 | 5,024,279 | 7석 | ||||
AK | 1959.01.03 (49번째) | 1,477,953.28 | 733,391 | 1석 | ||||
AZ | 1912.02.14 (48번째) | 294,207.32 | 7,151,502 | 9석 | ||||
AR | 1836.06.15 (25번째) | 134,771.27 | 3,011,524 | 4석 | ||||
CA | 1850.09.09 (31번째) | 403,466.31 | 39,538,223 | 52석 | ||||
CO | 1876.08.01 (38번째) | 268,431.26 | 5,773,714 | 8석 | ||||
CT | 1788.01.09 (5번째) | 12,541.65 | 3,605,944 | 5석 | ||||
DE | 1787.12.07 (1번째) | 5,046.70 | 989,948 | 1석 | ||||
FL | 1845.03.03 (27번째) | 138,887.48 | 21,538,187 | 28석 | ||||
GA | 1788.01.02 (4번째) | 148,959.26 | 10,711,908 | 14석 | ||||
HI | 1959.08.21 (50번째) | 16,634.54 | 1,455,271 | 2석 | ||||
ID | 1890.07.03 (43번째) | 214,044.70 | 1,839,106 | 2석 | ||||
IL | 1818.12.03 (21번째) | 143,793.37 | 12,812,508 | 17석 | ||||
IN | 1816.12.11 (19번째) | 92,789.20 | 6,785,528 | 9석 | ||||
IA | 1846.12.28 (29번째) | 144,669.30 | 3,190,369 | 4석 | ||||
KS | 1861.01.29 (34번째) | 211,754.11 | 2,937,880 | 4석 | ||||
KY | 1792.06.01 (15번째) | 102,269.15 | 4,505,836 | 6석 | ||||
LA | 1812.04.30 (18번째) | 111,897.59 | 4,657,757 | 6석 | ||||
ME | 1820.03.15 (23번째) | 79,882.79 | 1,362,359 | 2석 | ||||
MD | 1788.04.28 (7번째) | 25,141.64 | 6,177,224 | 8석 | ||||
MA | 1788.02.06 (6번째) | 20,202.06 | 7,029,917 | 9석 | ||||
MI | 1837.01.26 (26번째) | 146,435.08 | 10,077,331 | 13석 | ||||
MN | 1858.05.11 (32번째) | 206,232.31 | 5,706,494 | 8석 | ||||
MS | 1817.12.10 (20번째) | 121,530.71 | 2,961,279 | 4석 | ||||
MO | 1821.08.10 (24번째) | 178,039.72 | 6,154,913 | 8석 | ||||
MT | 1889.11.08 (41번째) | 376,961.89 | 1,084,225 | 2석 | ||||
NE | 1867.03.01 (37번째) | 198,973.69 | 1,961,504 | 3석 | ||||
NV | 1864.10.31 (36번째) | 284,331.95 | 3,104,614 | 4석 | ||||
NH | 1788.06.21 (9번째) | 23,187.26 | 1,377,529 | 2석 | ||||
NJ | 1787.12.18 (3번째) | 19,047.34 | 9,288,994 | 12석 | ||||
NM | 1912.01.06 (47번째) | 314,160.77 | 2,117,522 | 3석 | ||||
NY | 1788.07.26 (11번째) | 122,056.82 | 20,201,249 | 26석 | ||||
NC | 1789.11.21 (12번째) | 125,919.81 | 10,439,388 | 14석 | ||||
ND | 1889.11.02 (39번째) | 178,711.25 | 779,094 | 1석 | ||||
OH | 1803.03.01 (17번째) | 105,828.70 | 11,799,448 | 15석 | ||||
OK | 1907.11.16 (46번째) | 177,660.03 | 3,959,353 | 5석 | ||||
OR | 1859.02.14 (33번째) | 248,607.80 | 4,237,256 | 6석 | ||||
PA | 1787.12.12 (2번째) | 115,883.06 | 13,002,700 | 17석 | ||||
RI | 1790.05.09 (13번째) | 2,677.56 | 1,097,379 | 2석 | ||||
SC | 1788.05.23 (8번째) | 77,856.86 | 5,118,425 | 7석 | ||||
SD | 1889.11.02 (40번째) | 196,349.59 | 886,667 | 1석 | ||||
TN | 1796.06.01 (16번째) | 106,797.90 | 6,910,840 | 9석 | ||||
TX | 1845.12.29 (28번째) | 676,587.02 | 29,145,505 | 38석 | ||||
UT | 1896.01.04 (45번째) | 212,818.34 | 3,271,616 | 4석 | ||||
VT | 1791.03.04 (14번째) | 23,871.04 | 643,077 | 1석 | ||||
VA | 1788.06.25 (10번째) | 102,278.86 | 8,631,393 | 11석 | ||||
WA | 1889.11.11 (42번째) | 172,119.01 | 7,705,281 | 10석 | ||||
WV | 1863.06.20 (35번째) | 62,258.68 | 1,793,716 | 2석 | ||||
WI | 1848.05.29 (30번째) | 140,268.06 | 5,893,718 | 8석 | ||||
WY | 1890.07.10 (44번째) | 251,470.08 | 576,851 | 1석 | ||||
[1] 미국 통계조사국(United States Census Bureau)에서 공식 발표하는 자료를 인용. 내수면 면적은 제외된 것이다.[2] 광역도시권 인구 수는 마이애미가 제일 많지만, 시내 인구 수는 잭슨빌이 제일 많다.[3] 루이스빌이 아니다. 오독하는 사람이 꽤 많다.[4] 대륙 반대편에 있는 오리건주의 대도시와는 다른 도시이다. (오리건주의 대도시의 이름은 여기서 오기는 했다.)[5] 주도는 세인트 폴이고 최대 도시는 미니애폴리스지만, 두 도시가 너무 가까워서 사실상 두 도시가 단일 생활권이 되었다. 쌍둥이 도시(Twin Cities)의 대표격이라 할 수 있으며 미국에서 별다른 수식어 없이 Twin Cities라고 하면 미니애폴리스-세인트폴을 뜻한다.[6] 시내 인구로만 보면 최대도시지만 도시권 인구는 신시내티가 더 많다.[7] 2016년 기준으로는 멤피스가 시내 인구로는 1위였으나 2020년대 들어 광역권과 시내 인구 모두 내슈빌이 최대 도시다.[8] 시내 인구로는 최대 도시지만, 광역권 인구는 댈러스-포트워스가 더 많다.