와이오밍에서 넘어옴
분류
와이오밍주 State of Wyoming | |||||||
| |||||||
Equal Rights 권리의 평등 | |||||||
상징 | |||||||
별명 | Equality State (공식) Cowboy State Big Wyoming | ||||||
주가(州歌) | Wyoming | ||||||
주조(州鳥) | |||||||
주목(州木) | |||||||
주화(州花) | Wyoming Indian paintbrush | ||||||
주초(州草) | Western wheatgrass | ||||||
주어(州魚) | 컷스로트송어 | ||||||
주충(州蟲) | |||||||
주수(州獸) | |||||||
화석 | Knightia | ||||||
광물 | |||||||
공룡 | |||||||
행정 | |||||||
국가 | |||||||
지역 | 서부(Western United States) | ||||||
시간대 | 산악: UTC-07/-06 | ||||||
주도/최대도시 | |||||||
하위 행정구역 | |||||||
23 | |||||||
99 (city, town) | |||||||
인문 환경 | |||||||
면적 | 253,600㎢[3] | ||||||
인구 | 583,755명(2025년 / 미국 전체 50위, 최하위[4]) | ||||||
인구밀도 | 2.28명/㎢ | ||||||
종교 | |||||||
역사 | |||||||
미합중국 가입 | |||||||
경제 | |||||||
명목 GDP | 전체 GDP | $507억 4,300만(2023년)# | |||||
1인당 GDP | $86,880(2023년) | ||||||
정치 | |||||||
주지사 | |||||||
주 국무장관 | 척 그레이 | ||||||
연방 상원의원 | |||||||
연방 하원의원 | |||||||
주 상원의원 | 29석 | ||||||
2석 | |||||||
주 하원의원 | 56석 | ||||||
6석 | |||||||
ISO 3166 | |||||||
약자 | US-WY | ||||||
지역번호 | 1-307 | ||||||
위치 |
![]() |
