[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
하와이주 State of Hawaii Mokuʻāina o Hawaiʻi |
| |||||||
Ua Mau ke Ea o ka ʻĀina i ka Pono 대지의 생명은 정의 가운데 영원히 존재한다 | |||||||
상징 | |||||||
별명 | The Aloha State | ||||||
주가(州歌) | |||||||
주조(州鳥) | 하와이기러기(Nene) | ||||||
주목(州木) | |||||||
주화(州花) | 히비스커스(Pua aloalo) | ||||||
주어(州魚) | |||||||
주충(州蟲) | 카메하메하 나비 (Pulelehua) | ||||||
주보석(州寶石) | 긴가지해송(ʻĒkaha kū moana) | ||||||
음식 | 토란(Kalo) | ||||||
스포츠 | 서핑(Heʻe nalu) | ||||||
무용 | |||||||
행정 | |||||||
국가 | |||||||
지역 | 태평양(Pacific) | ||||||
시간대 | UTC-10 (하와이 표준시)[1] | ||||||
주도/최대도시 | |||||||
하위 행정구역 | |||||||
5[2] | |||||||
인문 환경 | |||||||
면적 | 28,313㎢[3] | ||||||
인구 | 1,441,553명 (2021 / 40위) | ||||||
인구밀도 | 82.6명/㎢ | ||||||
종교 | |||||||
역사 | |||||||
미합중국 가입 | |||||||
경제 | |||||||
명목 GDP | 전체 GDP | $1,089억 9,300만 (2023) | |||||
1인당 GDP | $75,946 (2023) / 세계 9위 상당 | ||||||
정치 | |||||||
주지사 | |||||||
부주지사 | 실비아 장 루크[4] | ||||||
연방 상원의원 | |||||||
연방 하원의원 | |||||||
주 상원의원 | 22석 | ||||||
3석 | |||||||
주 하원의원 | 42석 | ||||||
9석 | |||||||
ISO 3166 | |||||||
약자 | US-HI | ||||||
지역번호 | 1-808 |
하와이의 모습을 저속 촬영기법으로 촬영한 영상. |