몬태나에서 넘어옴
분류
몬태나주 State of Montana | |||||||
| |||||||
상징 | |||||||
별명 | Big Sky Country, The Treasure State | ||||||
주가(州歌) | Montana | ||||||
주조(州鳥) | |||||||
주목(州木) | |||||||
주화(州花) | Bitterroot | ||||||
주어(州魚) | |||||||
주수(州獸) | |||||||
나비 | |||||||
화석 | 석화된 나무 | ||||||
보석 | |||||||
행정 | |||||||
국가 | |||||||
지역 | 서부(Western United States) | ||||||
시간대 | 산악: UTC-7/-6 | ||||||
주도 | |||||||
최대도시 | |||||||
하위 행정구역 | |||||||
56 | |||||||
129 (city, town) | |||||||
인문 환경 | |||||||
면적 | 380,800㎢ | ||||||
인구 | 1,122,867명(2023/ 43위) | ||||||
인구밀도 | 2.73명/㎢ | ||||||
종교 | |||||||
역사 | |||||||
미합중국 가입 | |||||||
경제 | |||||||
명목 GDP | 전체 GDP | $710억 8,800만(2023년) | |||||
1인당 GDP | $62,753(2023년) | ||||||
정치 | |||||||
주지사 | |||||||
부주지사 | 크리스틴 주라스 | ||||||
연방 상원의원 | |||||||
연방 하원의원 | |||||||
주 상원의원 | 32석 | ||||||
18석 | |||||||
주 하원의원 | 58석 | ||||||
42석 | |||||||
ISO 3166 | |||||||
약자 | US-MT | ||||||
지역번호 | 1-406 |
위치 |
![]() |
1. 개요[편집]
[1] meadowlark: 들종다리