아이다호에서 넘어옴
분류
아이다호주 State of Idaho | |||||||
| |||||||
상징 | |||||||
별명 | Gem State | ||||||
주가(州歌) | Here We Have Idaho | ||||||
주조(州鳥) | |||||||
주목(州木) | |||||||
주화(州花) | Syringa | ||||||
주어(州魚) | |||||||
주수(州獸) | |||||||
주마(州馬) | 아팔루사 | ||||||
나비 | Monarch butterfly | ||||||
음식 | |||||||
무용 | 스퀘어 댄스 | ||||||
화석 | Hagerman horse | ||||||
보석 | |||||||
행정 | |||||||
국가 | |||||||
지역 | 서부(Western United States) | ||||||
시간대 | 산악: UTC-7/-6 태평양 : UTC -8 / -7(살몬강 북부지역) | ||||||
주도/최대도시 | |||||||
하위 행정구역 | |||||||
44 | |||||||
201 (city) | |||||||
인문 환경 | |||||||
면적 | 216,900km2 | ||||||
인구 | 2,002,723명(2024/ 38위) | ||||||
인구밀도 | 8.09/km2 | ||||||
종교 | |||||||
역사 | |||||||
미합중국 가입 | |||||||
경제 | |||||||
명목 GDP | 전체 GDP | $1,198억 1,000만(2023년) | |||||
1인당 GDP | $60,980(2023년) | ||||||
정치 | |||||||
주지사 | |||||||
부주지사 | 스콧 베드키 | ||||||
연방 상원의원 | |||||||
연방 하원의원 | |||||||
주 상원의원 | 29석 | ||||||
6석 | |||||||
주 하원의원 | 61석 | ||||||
9석 | |||||||
ISO 3166 | |||||||
약자 | US-ID | ||||||
지역번호 | 1-208, 1-986 | ||||||
위치 |
![]() |
1. 개요
