후쿠오카에서 넘어옴
분류
후쿠오카은(는) 여기로 연결됩니다.
후쿠오카시를 포함하는 광역행정구역에 대한 내용은 후쿠오카현 문서, 도야마현 타카오카시 후쿠오카마치에 위치한 철도역에 대한 내용은 후쿠오카역 문서
참고하십시오.시청 소재지 | 주오구 덴진초 1초메 8-1 | ||
도도부현 | |||
하위 행정구역 | 7구 | ||
면적 | 343.38㎢ | ||
인구 | 1,667,401명[1] | ||
인구밀도 | 4,829명/㎢ | ||
시내 총생산 | 7조 8,498엔 (2018년) | ||
시장 | 다카시마 소이치로 (高島宗一郎, 4선) | ||
시의회 (62석) | 19석 | ||
12석 | |||
7석 | |||
7석 | |||
4석 | |||
1석 | |||
2석 | |||
시민넷 | 1석 | ||
1석 | |||
3석 | |||
3석 | |||
1석 | |||
상징 | 시화 | ||
시목 | |||
시조 | |||
092 | |||
시정촌코드 | 40130-7 | ||
1. 개요
1. 개요[편집]
일본 후쿠오카현에 위치한 시 이다
[1] 추계인구, 2025년 6월 1일 기준.