베네수엘라 제5공화국에서 넘어옴
분류
[ 펼치기 · 접기 ]
|
베네수엘라 볼리바르 공화국 República Bolivariana de Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | |||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dios y Federación 하느님과 연방 | |||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 용감한 이들에게 영광을 (Gloria al Bravo Pueblo) | ||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 카틀레야 모시에[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | |||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1819년 스페인으로부터 독립 1831년 그란 콜롬비아 탈퇴 1958년 시민혁명 1976년 석유 국유화 1998년 우고 차베스 집권 2013년 니콜라스 마두로 집권 2019년 베네수엘라 정치 위기 2025년 미국-베네수엘라 위기 | |||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||
.ve | |||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VE, VEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
국제전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
+58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
여행경보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
출국권고 | 여행금지 지역 외 전 지역[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||
여행금지 | |||||||||||||||||||||||||||||||
위치[9] |
1. 개요[편집]
2. 국호[편집]
3. 상징[편집]
3.1. 국기[편집]
3.2. 국장[편집]
4. 역사[편집]
5. 정치[편집]
6. 경제[편집]
자원의 저주의 대표격인 나라로 석유 하나에만 의존하던 경제를 유지하다 몰락했으며, 복지 포퓰리즘으로 몰락한 극좌 국가의 전형이기도 하다.
[1] 흰색 꽃잎에 황금빛 술을 가진 난초의 일종.[2] 검은 머리에 금빛 몸통, 검은 꼬리깃을 가진 작은 새. 콜롬비아, 베네수엘라, 카리브 해의 섬들에 주로 서식한다.[3] 출처.[4] 출처.[5] 현직 대통령 니콜라스 마두로의 생포에 따른 대법원 결정에 따라 임시 대통령직으로 취임했다.[6] 국가신용등급에서 D는 Default, 모든 채권에 대한 디폴트(부도상황 100%)가 선언된 상태이고, C등급은 그래도 디폴트까지는 가지 않은 상태다. SD는 일부 채권은 디폴트가 발생했으며 24개월 내 원금 손실 확률이 70% 이상일 때 내려진다.[7] 국명과 헷갈리기 쉽다.[8] 출처.[9] 연한 녹색은 영유권 주장 지역이다.[10] 신성 로마 황제 선거에서 스페인 국왕 카를로스 1세가 황제 카를 5세로 선출되는데 과정에서 자금을 지원한 공로로 스페인령 남미 식민지 일부 지역의 통치를 위임받았다.



