로스앤젤레스 레이커스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Angeles Lakers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창단 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA 가입 | 1948년(77주년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연고지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
컨퍼런스 | 서부 컨퍼런스 (1970~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디비전 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연고지 변천 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구단명 변천 | 디트로이트 젬즈 (1946~1947) 미니애폴리스 레이커스 (1947~1960) 로스앤젤레스 레이커스 (1960~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홈 경기장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
저지 스폰서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구단주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부사장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
감독 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 리그 제휴 | 사우스 베이 레이커스 (South Bay Lakers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
로컬 경기 중계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
약칭 | LAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우승 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA 파이널 우승 (17회) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
컨퍼런스 우승 (19회 / 최다 우승) | 1972, 1973, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
디비전 우승 (34회 / 최다 우승) | 1950, 1951, 1953, 1954, 1962, 1963, 1965, 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 2000, 2001, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2020, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA 컵 우승 (1회 / 최다 우승) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBL 파이널 우승 (1회) | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고 승률 | .841 - (1971-72시즌, 82경기 69승 13패) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최저 승률 | .207 - (2015-16시즌, 82경기 17승 65패) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최다 승 | 69승 - (1971-72시즌, 82경기 69승 13패) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최다 패 | 65패 - (2015-16시즌, 82경기 17승 65패) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최고 계약 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀 컬러 / 유니폼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 개요[편집]
2. 마스코트[편집]
로스앤젤레스 레이커스의 마스코트는 현재 없는 상태다.
3. 크립토닷컴 아레나[편집]

로스앤젤레스 레이커스의 홈구장은 크립토닷컴 아레나(Crypto.com Arena)이다.
4. 라이벌[편집]
5. 역대 엠블럼[편집]
![]() | ||||
1948/49 ~ 1959/60 | 1960/61 ~ 1966/67 | 1966/67 ~ 1975/76 | 1976/77 ~ 2000/01 | 2001/02 ~ [12] |
6. 선수단[편집]
|
7. 영구결번[편집]
|
8. 여담[편집]
대한민국에서 골든스테이트 워리어스와 마찬가지로 인기가 많은 구단이다.
[1] NBL 출범[2] 1967년 한정 NHL 로스앤젤레스 킹스와 공용.[3] NHL 로스앤젤레스 킹스와 공용[4] 구명칭 스테이플스 센터. NHL 로스앤젤레스 킹스, WNBA 로스앤젤레스 스팍스와 공용. NBA 로스앤젤레스 클리퍼스와도 같이 사용했으나 2024년에 인튜이트 돔으로 이전했다.[5] 레이커스, 다저스, 스팍스의 구단주 그룹인 구겐하임 파트너스의 공동 설립자이자 CEO.[6] 이 중 지니 버스가 사실상 단독 구단주로서 행세했었다.[7] 로스앤젤레스 킹스와 로스앤젤레스 갤럭시도 소유하고 있다.[8] LA 타임즈의 회장.[9] 사람들이 흔히 떠올리는 팀 운영 부문을 맡는 사장직은 매직 존슨이 차지하고 있다가 18-19 시즌 대실패의 책임을 지기 위해 2019년 4월 10일 자진사퇴했다.[10] 코비 브라이언트의 에이전트로 매직 존슨이 사장으로 부임하면서 단장에 임명되었다. 펠린카는 미시간 대학교에서 NCAA 토너먼트 우승, 4강 진출 3번(우승 포함) 등 아마추어 경력도 화려하고, 졸업 후 해외 프로 제안을 뿌리치고 법학전문대학원에 들어간 이후로 에이전트로 차분히 커리어를 쌓은 케이스. 시카고의 유명 로펌에서 일하다가 스포츠 에이전시를 설립하고 코비 브라이언트, 케빈 듀란트, 제임스 하든 등 NBA의 굵직한 스타들을 데려간 실력 있는 변호사이자 에이전트였다. 코비나 듀란트 정도의 NBA 최고급 스타가 바보도 아니고 능력없는 에이전트와 계약을 체결할 이유가 없다. 애초에 코비와의 인맥발이라는 것도 코비의 에이전트였기 때문에 나오는 소리. NBA 샐러리 캡에 대해서 펠링카만큼 아는 사람이 없으며(안드레 이궈달라 계약 등 복잡한 계약을 여러 건 체결) 근대 NBA에서 GM의 역량으로 샐러리 캡의 이해도 및 팀 설계가 가장 우선시되는 만큼 펠링카가 전문가가 아니라는 것도, 능력에 대해서 말이 많다는 것도 그냥 다 모르는 사람들이 지껄이는 헛소리. 그리고 결국 2019-20시즌 10년 만의 프랜차이즈 우승과 이후 오프시즌 행보로 팬들에게 '갓 펠린카'라는 평가를 받고 있다.[11] 레이커스 50%, 차터 커뮤니케이션스 50% 지분. 로스앤젤레스 다저스 중계 채널인 Spectrum SportsNet LA와는 별개의 채널이다.[12] 엠블럼 자체는 형태는 그대로이나 색상은 여러 차례 보라색-금색 톤에서 조금씩 변해왔다. Sportslogos의 LA lakers 항목 참조. 23/24 시즌부터 알파위키 본 항목에 보이는 매우 진한 보라색 엠블럼이 되었다.