분류
댈러스 매버릭스 | |||||||||||||||||||||
Dallas Mavericks | |||||||||||||||||||||
창단 | 1980년(45주년) | ||||||||||||||||||||
연고지 | |||||||||||||||||||||
컨퍼런스 | 서부 컨퍼런스 (1980~) | ||||||||||||||||||||
디비전 | |||||||||||||||||||||
연고지 변천 | 댈러스 (1980~) | ||||||||||||||||||||
구단명 변천 | 댈러스 매버릭스 (1980~) | ||||||||||||||||||||
홈 경기장 | |||||||||||||||||||||
저지 스폰서 | |||||||||||||||||||||
구단주 | |||||||||||||||||||||
단장 | |||||||||||||||||||||
감독 | |||||||||||||||||||||
G 리그 제휴 | 텍사스 레전즈 (Texas Legends) | ||||||||||||||||||||
로컬 경기 중계 | |||||||||||||||||||||
약칭 | DAL | ||||||||||||||||||||
우승 기록 | |||||||||||||||||||||
NBA 파이널 우승 (1회) | |||||||||||||||||||||
컨퍼런스 우승 (3회) | 2006, 2011, 2024 | ||||||||||||||||||||
디비전 우승 (5회) | 1987, 2007, 2010, 2021, 2024 | ||||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | |||||||||||||||||||||
최고 승률 | .817 - (2006-07시즌, 82경기 67승 15패) | ||||||||||||||||||||
최저 승률 | .134 - (1992-93시즌, 82경기 11승 71패) | ||||||||||||||||||||
최다 승 | 67승 - (2006-07시즌, 82경기 67승 15패) | ||||||||||||||||||||
최다 패 | 71패 - (1992-93시즌, 82경기 11승 71패) | ||||||||||||||||||||
최고 계약 | |||||||||||||||||||||
팀 컬러 / 유니폼 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
2. 역사[편집]
2.1. 2025-26 시즌[편집]
3. 라이벌[편집]
4. 마스코트[편집]
![]() | ![]() |
챔프 | 매브스 맨 |
댈러스의 마스코트는 챔프(Champ), 매브스 맨(MavsMan)이다.
5. 아메리칸 에어라인스 센터[편집]

댈러스의 홈구장은 아메리칸 에어라인스 센터(American Airlines Center)이다.
6. 역대 엠블럼[편집]
댈러스 매버릭스의 엠블럼 변천 | ||
![]() | ||
1981/82 ~ 1992/93 | 1993/94 ~ 2000/01 | 2001/02 ~ |
7. 선수단[편집]
| ||||||||||||||||||






