분류
새크라멘토 킹스 | ||||||||||||||||||||||||||
Sacramento Kings | ||||||||||||||||||||||||||
창단 | ||||||||||||||||||||||||||
NBA 가입 | 1948년(77주년) | |||||||||||||||||||||||||
연고지 | ||||||||||||||||||||||||||
컨퍼런스 | ||||||||||||||||||||||||||
디비전 | ||||||||||||||||||||||||||
연고지 변천 | ||||||||||||||||||||||||||
구단명 변천 | 로체스터 시그램스 (1923~1942) 로체스터 에버시그램스 (1942~1943) 로체스터 프로스 (1943~1945) 로체스터 로열스 (1945~1957) 신시내티 로열스 (1957~1972) 캔자스시티-오마하 킹스 (1972~1975) 캔자스시티 킹스 (1975~1985) 새크라멘토 킹스 (1985~) | |||||||||||||||||||||||||
홈 경기장 | 에드가튼 파크 아레나 (Edgerton Park Arena, 1949~1954) 로체스터 워 메모리얼 (Rochester War Memorial, 1955~1957) 신시내티 가든스 (Cincinnati Gardens, 1957~1972) 캔자스시티 뮤니시펄 오디토리움 (Kansas City Municipal Auditorium, 1972~1974, 1979~1980) 오마하 시빅 오디토리움 (Omaha Civic Auditorium, 1972~1975) 켐퍼 아레나 (Kemper Arena, 1974~1985) 새크라멘토 스포츠 아레나 (Sacramento Sports Arena, 1985~1988) 슬립 트레인 아레나 (Sleep Train Arena, 1988~2016) 골든 1 센터 (Golden One Center, 2016~) | |||||||||||||||||||||||||
저지 스폰서 | ||||||||||||||||||||||||||
구단주 | ||||||||||||||||||||||||||
사장 | ||||||||||||||||||||||||||
단장 | ||||||||||||||||||||||||||
감독 | ||||||||||||||||||||||||||
G 리그 제휴 | 스톡턴 킹스 (Stockton Kings) | |||||||||||||||||||||||||
로컬 경기 중계 | ||||||||||||||||||||||||||
약칭 | SAC | |||||||||||||||||||||||||
우승 기록 | ||||||||||||||||||||||||||
NBA 파이널 우승 (1회) | ||||||||||||||||||||||||||
디비전 우승 (6회) | 1949, 1952, 1979, 2002, 2003, 2023 | |||||||||||||||||||||||||
NBL 파이널 우승 (1회) | 1946 | |||||||||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | ||||||||||||||||||||||||||
최고 승률 | .750 - (1948-49시즌, 60경기 45승 15패) | |||||||||||||||||||||||||
최저 승률 | .207 - (2008-09시즌, 82경기 17승 65패) | |||||||||||||||||||||||||
최다 승 | 61승 - (2001-02시즌, 82경기 61승 21패) | |||||||||||||||||||||||||
최다 패 | 65패 - (2008-09시즌, 82경기 17승 65패) | |||||||||||||||||||||||||
최고 계약 | ||||||||||||||||||||||||||
팀 컬러 / 유니폼 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
2. 역사[편집]
2.1. 2025-26 시즌[편집]
3. 라이벌[편집]
4. 마스코트[편집]
5. 골든 1 센터[편집]

새크라멘토의 홈구장은 골든 1 센터(Golden 1 Center)이다. 팬들이 열정적이기로 유명하다.
6. 역대 엠블럼[편집]
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1946/47 ~ 1956/57 | 1957/58 ~ 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 ~ 1974/75 |
![]() | |||
1975/76 ~ 1984/85 | 1985/86 ~ 1993/94 | 1994/95 ~ 2015/16 | 2016/17 ~ |
7. 선수단[편집]
| ||||||||||||||||||
8. 영구결번[편집]
[1] NBL 출범[2] 경영부문 사장(President of Business Operations). 선수구성, 농구단 운영을 담당하는 직책은 농구부문 사장(President of Basketball Operations)으로 이와는 다른 사장직책이다.[3] 창단 당시 연고지였던 로체스터에서 이룬 우승이 처음이면서 현재까지 마지막 우승이다. 즉 연고지를 이전한 이후로는 한번도 우승을 못했단 얘기.[4] 연도를 보면 알겠지만 바로 대한민국이 최악의 전란을 겪고 있던 시기다. 다시 말해 무려 70년 넘는 세월동안 우승이 없이 지내고 있다는 뜻.










