분류
시카고 불스 | |||||||||||||||||||||
Chicago Bulls | |||||||||||||||||||||
창단 | 1966년(59주년) | ||||||||||||||||||||
연고지 | |||||||||||||||||||||
컨퍼런스 | |||||||||||||||||||||
디비전 | |||||||||||||||||||||
연고지 변천 | 시카고 (1966~) | ||||||||||||||||||||
구단명 변천 | 시카고 불스 (1966~) | ||||||||||||||||||||
홈 경기장 | |||||||||||||||||||||
저지 스폰서 | |||||||||||||||||||||
구단주 | |||||||||||||||||||||
사장 | |||||||||||||||||||||
부사장 | |||||||||||||||||||||
단장 | |||||||||||||||||||||
감독 | |||||||||||||||||||||
G 리그 제휴 | 윈디시티 불스 (Windy City Bulls) | ||||||||||||||||||||
로컬 경기 중계 | |||||||||||||||||||||
약칭 | CHI | ||||||||||||||||||||
우승 기록 | |||||||||||||||||||||
NBA 파이널 우승 (6회) | |||||||||||||||||||||
컨퍼런스 우승 (6회) | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 | ||||||||||||||||||||
디비전 우승 (9회) | 1975, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2011, 2012 | ||||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | |||||||||||||||||||||
최고 승률 | .878 - (1995-96시즌, 82경기 72승 10패) | ||||||||||||||||||||
최저 승률 | .183 - (2000-01시즌, 82경기 15승 67패) | ||||||||||||||||||||
최다 승 | 72승 - (1995-96시즌, 82경기 72승 10패) | ||||||||||||||||||||
최다 패 | 67패 - (2000-01시즌, 82경기 15승 67패) | ||||||||||||||||||||
최고 계약 | |||||||||||||||||||||
팀 컬러 / 유니폼 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
2. 역사[편집]
2.1. 2025-26 시즌[편집]
3. 마스코트[편집]
4. 라이벌[편집]
5. 유나이티드 센터[편집]

시카고의 홈구장은 유나이티드 센터(United Center)다.
6. 역대 엠블럼[편집]
1966/67 ~ | |||
시카고 불스는 1966년 부터 지금까지 엠블럼이 바뀐적이 없다.
7. 선수단[편집]
| ||||||||||||||||||




