분류
샬럿 호네츠 | ||||||||||||||||||||||||
Charlotte Hornets | ||||||||||||||||||||||||
창단 | 1988년(37주년) | |||||||||||||||||||||||
연고지 | ||||||||||||||||||||||||
컨퍼런스 | ||||||||||||||||||||||||
디비전 | ||||||||||||||||||||||||
연고지 변천 | 샬럿 (1988~) | |||||||||||||||||||||||
구단명 변천 | 샬럿 호네츠 (1988~2002) 샬럿 밥캣츠 (2004~2014) 샬럿 호네츠 (2014~) | |||||||||||||||||||||||
홈 경기장 | 샬럿 콜리세움 (Charlotte Coliseum, 1988~2002, 2004~2005) 스펙트럼 센터 (Spectrum Center, 2005~) | |||||||||||||||||||||||
저지 스폰서 | ||||||||||||||||||||||||
구단주 | ||||||||||||||||||||||||
사장 | ||||||||||||||||||||||||
단장 | ||||||||||||||||||||||||
감독 | ||||||||||||||||||||||||
G 리그 제휴 | 그린즈버러 스웜 (Greensboro Swarm) | |||||||||||||||||||||||
로컬 경기 중계 | ||||||||||||||||||||||||
약칭 | CHA | |||||||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | ||||||||||||||||||||||||
최고 승률 | .659 - (1996-97시즌, 82경기 54승 28패) | |||||||||||||||||||||||
최저 승률 | .106 - (2011-12시즌, 66경기 7승 59패) | |||||||||||||||||||||||
최다 승 | 54승 - (1996-97시즌, 82경기 54승 28패) | |||||||||||||||||||||||
최다 패 | 64패 - (2004-05시즌, 82경기 18승 64패) | |||||||||||||||||||||||
최고 계약 | ||||||||||||||||||||||||
팀 컬러 / 유니폼 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
2. 역사[편집]
2.1. 2025-26 시즌[편집]
3. 영구결번[편집]
4. 마스코트[편집]
5. 창단[편집]
6. 스펙트럼 센터[편집]

샬럿 호네츠의 홈구장은 스펙트럼 센터(Spectrum Center)다.
7. 역대 엠블럼[편집]
샬럿 호네츠의 엠블럼 변천 | |||
![]() | ![]() | ||
1988/89 | 1989/90 ~ 2001/02 | 2004/05 ~ 2007/08 | |
![]() | ![]() | ||
2008/09 ~ 2011/12 | 2012/13 ~ 2013/14 | 2014/15 ~ | |
8. 선수단[편집]
| ||||||||||||||||||









