분류
마이애미 히트 | ||||||||||||||||||||||||||
Miami Heat | ||||||||||||||||||||||||||
창단 | 1988년(37주년) | |||||||||||||||||||||||||
연고지 | ||||||||||||||||||||||||||
컨퍼런스 | ||||||||||||||||||||||||||
디비전 | ||||||||||||||||||||||||||
연고지 변천 | 마이애미 (1988~) | |||||||||||||||||||||||||
구단명 변천 | 마이애미 히트 (1988~) | |||||||||||||||||||||||||
홈 경기장 | ||||||||||||||||||||||||||
저지 스폰서 | ||||||||||||||||||||||||||
구단주 | ||||||||||||||||||||||||||
사장 | ||||||||||||||||||||||||||
단장 | ||||||||||||||||||||||||||
감독 | ||||||||||||||||||||||||||
G 리그 제휴 | 수폴스 스카이포스 (Sioux Falls Skyforce) | |||||||||||||||||||||||||
로컬 경기 중계 | ||||||||||||||||||||||||||
약칭 | MIA | |||||||||||||||||||||||||
우승 기록 | ||||||||||||||||||||||||||
NBA 파이널 우승 (3회) | ||||||||||||||||||||||||||
컨퍼런스 우승 (7회) | 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020, 2023 | |||||||||||||||||||||||||
디비전 우승 (16회 / 최다 우승) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2023 | |||||||||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | ||||||||||||||||||||||||||
최고 승률 | .805 - (2012-13시즌, 82경기 66승 16패) | |||||||||||||||||||||||||
최저 승률 | .183 - (2007-08시즌, 82경기 15승 67패) | |||||||||||||||||||||||||
최다 승 | 66승 - (2012-13시즌, 82경기 66승 16패) | |||||||||||||||||||||||||
최다 패 | 67패 - (2007-08시즌, 82경기 15승 67패) | |||||||||||||||||||||||||
최고 계약 | ||||||||||||||||||||||||||
팀 컬러 / 유니폼 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
2. 역사[편집]
2.1. 2025-26 시즌[편집]
3. 라이벌[편집]
4. 마스코트[편집]

마이애미의 마스코트는 버니(Burnie)로, 전체적으로 붉은 색을 띄어 강렬한 느낌을 준다.
5. 캐세야 센터[편집]

마이애미의 홈구장은 캐세야 센터(Kaseya Center)다. 플레이오프가 되면 구장의 모든 팬들이 하얀 옷을 입으며 열정적으로 응원하는 것이 특징이다.(원정팬 제외)
6. 창단[편집]
7. 역대 엠블럼[편집]
마이애미 히트의 엠블럼 변천 | |||
1988/89 ~ 1998/99 | 1999/00 ~ | ||
8. 선수단[편집]
| ||||||||||||||||||




