미네소타 팀버울브스 | ||||||||||||||||||||||||
Minnesota Timberwolves | ||||||||||||||||||||||||
창단 | 1989년(36주년) | |||||||||||||||||||||||
연고지 | ||||||||||||||||||||||||
컨퍼런스 | 서부 컨퍼런스 (1989~) | |||||||||||||||||||||||
디비전 | ||||||||||||||||||||||||
연고지 변천 | 미니애폴리스 (1989~) | |||||||||||||||||||||||
구단명 변천 | 미네소타 팀버울브스 (1989~) | |||||||||||||||||||||||
홈 경기장 | ||||||||||||||||||||||||
저지 스폰서 | ||||||||||||||||||||||||
구단주 | ||||||||||||||||||||||||
사장 | ||||||||||||||||||||||||
단장 | ||||||||||||||||||||||||
감독 | ||||||||||||||||||||||||
G 리그 제휴 | 아이오와 울브스 (Iowa wolves) | |||||||||||||||||||||||
로컬 경기 중계 | ||||||||||||||||||||||||
약칭 | MIN | |||||||||||||||||||||||
우승 기록 | ||||||||||||||||||||||||
디비전 우승 (2회) | 2004, 2024 | |||||||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | ||||||||||||||||||||||||
최고 승률 | .707 - (2003-04시즌, 82경기 58승 24패) | |||||||||||||||||||||||
최저 승률 | .183 - (2009-10시즌, 82경기 15승 67패) | |||||||||||||||||||||||
최다 승 | 58승 - (2003-04시즌, 82경기 58승 24패) | |||||||||||||||||||||||
최다 패 | 67패 - (2009-10시즌, 82경기 15승 67패) | |||||||||||||||||||||||
최고 계약 | ||||||||||||||||||||||||
팀 컬러 / 유니폼 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
2. 역사[편집]
2.1. 2025-26 시즌[편집]
3. 영구결번[편집]
4. 마스코트[편집]

미네소타의 마스코트는 크런치 더 울프(Crunch the Wolf)이다.
5. 타깃 센터[편집]

미네소타의 홈구장은 타깃 센터(Target Center)이다.
6. 역대 엠블럼[편집]
1989/90 ~ 1995/96 | 1996/97 ~ 2007/08 | 2008/09 ~ 2016/17 | 2017/18 ~ |
7. 선수단[편집]
| ||||||||||||||||||



