오클라호마시티 썬더 | |||||||||||||||||||||
Oklahoma City Thunder | |||||||||||||||||||||
창단 | 2008년(17주년) | ||||||||||||||||||||
연고지 | |||||||||||||||||||||
컨퍼런스 | 서부 컨퍼런스 (2008~) | ||||||||||||||||||||
디비전 | 노스웨스트 디비전 (2008~) | ||||||||||||||||||||
연고지 변천 | 오클라호마시티 (2008~) | ||||||||||||||||||||
구단명 변천 | 오클라호마시티 썬더 (2008~) | ||||||||||||||||||||
홈 경기장 | 페이컴 센터 (Paycom Center, 2008~) | ||||||||||||||||||||
저지 스폰서 | |||||||||||||||||||||
구단주 | |||||||||||||||||||||
단장 | |||||||||||||||||||||
감독 | |||||||||||||||||||||
G 리그 제휴 | 오클라호마시티 블루 (Oklahoma City Blue) | ||||||||||||||||||||
로컬 경기 중계 | |||||||||||||||||||||
약칭 | OKC | ||||||||||||||||||||
우승 기록 | |||||||||||||||||||||
NBA 파이널 우승 (1회) | |||||||||||||||||||||
컨퍼런스 우승 (2회) | 2012, 2025 | ||||||||||||||||||||
디비전 우승 (7회) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2024, 2025 | ||||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | |||||||||||||||||||||
최고 승률 | .829 - (2024-25시즌, 82경기 68승 14패) | ||||||||||||||||||||
최저 승률 | .280 - (2008-09시즌, 82경기 23승 59패) | ||||||||||||||||||||
최다 승 | 68승 - (2024-25시즌, 82경기 68승 14패) | ||||||||||||||||||||
최다 패 | 59패 - (2008-09시즌, 82경기 23승 59패) | ||||||||||||||||||||
최고 계약 | |||||||||||||||||||||
팀 컬러 / 유니폼 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
2. 역사[편집]
2.1. 2025-26 시즌[편집]
3. 라이벌[편집]
4. 페이컴 센터[편집]

오클라호마시티 썬더의 홈구장은 페이컴 센터(Paycom Center)이다.
5. 마스코트[편집]

오클라호마시티 썬더의 마스코트는 럼블 더 바이즌(Rumble the Bison)이다.
6. 역대 엠블럼[편집]
2008/09 ~ | |||
오클라호마시티 썬더는 2008년부터 지금까지 엠블럼이 바뀐적이 없다.
7. 선수단[편집]
| ||||||||||||||||||
8. 영구결번[편집]
|



