클리블랜드 캐벌리어스 | |||||||||||||||||||||
Cleveland Cavaliers | |||||||||||||||||||||
창단 | 1970년(55주년) | ||||||||||||||||||||
연고지 | |||||||||||||||||||||
컨퍼런스 | 동부 컨퍼런스 (1970~) | ||||||||||||||||||||
디비전 | 센트럴 디비전 (1970~) | ||||||||||||||||||||
연고지 변천 | 클리블랜드 (1970~) | ||||||||||||||||||||
구단명 변천 | 클리블랜드 캐벌리어스 (1970~) | ||||||||||||||||||||
홈 경기장 | 클리블랜드 아레나 (Cleveland Arena, 1970~1974) 리치필드 콜리세움 (Richfield Coliseum, 1974~1994) 로킷 모기지 필드하우스 (Rocket Mortgage FieldHouse, 1994~) | ||||||||||||||||||||
저지 스폰서 | |||||||||||||||||||||
구단주 | |||||||||||||||||||||
단장 | |||||||||||||||||||||
감독 | |||||||||||||||||||||
G 리그 제휴 | 캔튼 차지 (Canton Charge) | ||||||||||||||||||||
로컬 경기 중계 | |||||||||||||||||||||
약칭 | CLE | ||||||||||||||||||||
우승 기록 | |||||||||||||||||||||
NBA 파이널 우승 (1회) | |||||||||||||||||||||
컨퍼런스 우승 (5회) | 2007, 2015, 2016, 2017, 2018 | ||||||||||||||||||||
디비전 우승 (8회) | 1976, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2025 | ||||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | |||||||||||||||||||||
최고 승률 | .805 - (2008-09시즌, 82경기 66승 16패) | ||||||||||||||||||||
최저 승률 | .183 - (1981-82시즌, 82경기 15승 67패) | ||||||||||||||||||||
최다 승 | 66승 - (2008-09시즌, 82경기 66승 16패) | ||||||||||||||||||||
최다 패 | 67패 - (1981-82시즌, 82경기 15승 67패) | ||||||||||||||||||||
최고 계약 | |||||||||||||||||||||
팀 컬러 / 유니폼 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
2. 역사[편집]
2.1. 2025-26 시즌[편집]
3. 라이벌[편집]
4. 로킷 아레나[편집]

클리블랜드의 홈구장은 로킷 아레나(Rocket Arena)다.
5. 마스코트[편집]


클리블랜드의 마스코트는 문독(Moondog), 서 C.C.(Sir C.C.)으로 총 두 마스코트가 있다.
6. 역대 엠블럼[편집]
1971/72 ~ 1982/83 | 1983/84 ~ 1993/94 | 1994/95 ~ 2002/03 | 2003/04 ~ 2009/10 |
2010/11 ~ 2016/17 | 2017/18 ~ 2021/22 | 2022/23 ~ | |
7. 선수단[편집]
|



