분류
애틀랜타 호크스 | |||||||||||||||||||||
Atlanta Hawks | |||||||||||||||||||||
창단 | |||||||||||||||||||||
NBA 가입 | 1949년(76주년) | ||||||||||||||||||||
연고지 | |||||||||||||||||||||
컨퍼런스 | 동부 컨퍼런스 (1970~) | ||||||||||||||||||||
디비전 | |||||||||||||||||||||
연고지 변천 | |||||||||||||||||||||
구단명 변천 | 버팔로 바이슨즈 (1946) 트라이시티 블랙호크스 (1946~1951) 밀워키 호크스 (1951~1955) 세인트루이스 호크스 (1955~1968) 애틀랜타 호크스 (1968~) | ||||||||||||||||||||
홈 경기장 | 버팔로 메모리얼 오디토리움 (Buffalo Memorial Auditorium, 1946) 와턴 필드 아레나 (Wharton Field Arena, 1946~1951) 밀워키 아레나 (Milwaukee Arena, 1951~1955) 키엘 오디토리움 (Kiel Auditorium, 1955~1968) 세인트루이스 아레나 (St.Louis Arena, 1955~1968) 알렉산더 메모리얼 콜리세움 (Alexander Memorial Coliseum, 1968~1972, 1997~1999) 옴니 콜리세움 (Omni Coliseum, 1972~1997)[2] 조지아 돔 (Georgia Dome, 1997~1999)[3] 스테이트팜 아레나 (Statefarm Arena, 1999~)[4] | ||||||||||||||||||||
저지 스폰서 | |||||||||||||||||||||
구단주 | |||||||||||||||||||||
사장 | |||||||||||||||||||||
단장 | |||||||||||||||||||||
감독 | |||||||||||||||||||||
G 리그 제휴 | 칼리지파크 스카이호크스 (College Park Skyhawks) | ||||||||||||||||||||
로컬 경기 중계 | |||||||||||||||||||||
약칭 | ATL | ||||||||||||||||||||
우승 기록 | |||||||||||||||||||||
NBA 파이널 우승 (1회) | 1958[8] | ||||||||||||||||||||
디비전 우승 (12회) | 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1968, 1970, 1980, 1987, 1994, 2015, 2021 | ||||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | |||||||||||||||||||||
최고 승률 | .732 - (2014-15시즌, 82경기 60승 22패) | ||||||||||||||||||||
최저 승률 | .159 - (2004-05시즌, 82경기 13승 69패) | ||||||||||||||||||||
최다 승 | 60승 - (2014-15시즌, 82경기 60승 22패) | ||||||||||||||||||||
최다 패 | 69패 - (2004-05시즌, 82경기 13승 69패) | ||||||||||||||||||||
최고 계약 | |||||||||||||||||||||
팀 컬러 / 유니폼 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
2. 마스코트[편집]

애틀랜타의 마스코트는 해리 더 호크(Harry the Hawk)다.
3. 라이벌[편집]
4. 스테이트팜 아레나[편집]

애틀랜타의 홈구장은 스테이트팜 아레나(StateFarm Arena)다.
5. 역대 엠블럼[편집]
![]() | ![]() | ![]() | |
1946/47 ~ 1950/51 | 1951/52 ~ 1954/55 | 1955/56 ~ 1956/57 | |
![]() | |||
1957/58 ~ 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | |
1970/71 ~ 1971/72 | 1972/73 ~ 1994/95 | 1995/96 ~ 2006/07 | |
2007/08 ~ 2014/15 | 2015/16 ~ 2019/20 | 2020/21 ~ |
6. 선수단[편집]
|