뉴올리언스 펠리컨스 | |||||||||||||||||||||
New Orleans Pelicans | |||||||||||||||||||||
창단 | 2002년(23주년) | ||||||||||||||||||||
연고지 | |||||||||||||||||||||
컨퍼런스 | |||||||||||||||||||||
디비전 | |||||||||||||||||||||
연고지 변천 | |||||||||||||||||||||
구단명 변천 | 뉴올리언스 호네츠 (2002~2005, 2007~2013) 뉴올리언스/오클라호마시티 호네츠 (2005~2007) 뉴올리언스 펠리컨스 (2013~) | ||||||||||||||||||||
홈 경기장 | |||||||||||||||||||||
저지 스폰서 | |||||||||||||||||||||
구단주 | |||||||||||||||||||||
사장 | |||||||||||||||||||||
농구 부문 사장 | |||||||||||||||||||||
단장 | |||||||||||||||||||||
감독 | |||||||||||||||||||||
G 리그 제휴 | 버밍햄 스쿼드론 (Birmingham Squadron) | ||||||||||||||||||||
로컬 경기 중계 | |||||||||||||||||||||
약칭 | NOP[3] | ||||||||||||||||||||
홈페이지 | |||||||||||||||||||||
공식 SNS | |||||||||||||||||||||
우승 기록 | |||||||||||||||||||||
디비전 우승 (1회) | 2008 | ||||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | |||||||||||||||||||||
최고 승률 | .683 - (2007-08시즌, 82경기 56승 26패) | ||||||||||||||||||||
최저 승률 | .220 - (2004-05시즌, 82경기 18승 64패) | ||||||||||||||||||||
최다 승 | 56승 - (2007-08시즌, 82경기 56승 26패) | ||||||||||||||||||||
최다 패 | 64패 - (2004-05시즌, 82경기 18승 64패) | ||||||||||||||||||||
최고 계약 | |||||||||||||||||||||
팀 컬러 / 유니폼 | |||||||||||||||||||||
|
1. 개요[편집]
2. 영구결번[편집]
|
3. 마스코트[편집]

뉴올리언스의 마스코트는 피에르(Pierre the Pelican)이다.
4. 역대 엠블럼[편집]
2002/03 ~ 2007/08 | 2008/09 ~ 2012/13 | 2013/14 ~ 2022/23 | 2023/24 ~ |
5. 스무디킹 센터[편집]

뉴올리언스의 홈구장은 스무디킹 센터(Smoothie King Center)이다.
6. 선수단[편집]
|