분류
리버풀 FC | |||||||||||||||||||||
Liverpool FC | |||||||||||||||||||||
정식 명칭 | Liverpool Football Club[1] | ||||||||||||||||||||
레즈 (The Reds) | |||||||||||||||||||||
약칭 | LFC | ||||||||||||||||||||
창단 | |||||||||||||||||||||
창립자 | |||||||||||||||||||||
소속 리그 | |||||||||||||||||||||
연고지 | |||||||||||||||||||||
홈구장 | 안필드 (Anfield, 1892~ ) (61,276명 수용) | ||||||||||||||||||||
훈련 시설 | |||||||||||||||||||||
라이벌 | |||||||||||||||||||||
모기업 | |||||||||||||||||||||
구단주 | |||||||||||||||||||||
회장 | |||||||||||||||||||||
CEO | |||||||||||||||||||||
스포팅 디렉터 | |||||||||||||||||||||
감독 | |||||||||||||||||||||
수석 코치 | |||||||||||||||||||||
주장 | |||||||||||||||||||||
부주장 | 공석 | ||||||||||||||||||||
UEFA 랭킹 | 5위 출처 | ||||||||||||||||||||
공식 웹사이트 | |||||||||||||||||||||
팬 커뮤니티 | |||||||||||||||||||||
우승 기록 | |||||||||||||||||||||
1900-01, 1905-06, 1921-22, 1922-23, 1946-47, 1963-64, 1965-66, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86, 1987-88, 1989-90, 2019-20, 2024-25 | |||||||||||||||||||||
세컨드 디비전 (2부) (4회) | 1893-94, 1895-96, 1904-05, 1961-62 | ||||||||||||||||||||
FA컵 (8회) | 1964-65, 1973-74, 1985-86, 1988-89, 1991-92, 2000-01, 2005-06, 2021-22 | ||||||||||||||||||||
EFL컵 (10회 / 최다) | 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1994-95, 2000-01, 2002-03, 2011-12, 2021-22, 2023-24 | ||||||||||||||||||||
1964*, 1965*, 1966, 1974, 1976, 1977*, 1979, 1980, 1982, 1986*, 1988, 1989, 1990*, 2001, 2006, 2022 | |||||||||||||||||||||
UEFA 챔피언스 리그 (6회) | |||||||||||||||||||||
UEFA 유로파 리그 (3회) | 1972-73, 1975-76, 2000-01 | ||||||||||||||||||||
UEFA 슈퍼컵 (4회) | 1977, 2001, 2005, 2019 | ||||||||||||||||||||
FIFA 인터컨티넨탈컵 (1회) | 2019 | ||||||||||||||||||||
구단 기록 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||

















