필라델피아 76ers에서 넘어옴
필라델피아 세븐티식서스 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Philadelphia 76ers | |||||||||||||||||||||||||||||||
창단 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NBA 가입 | 1949년(76주년) | ||||||||||||||||||||||||||||||
연고지 | |||||||||||||||||||||||||||||||
컨퍼런스 | 동부 컨퍼런스 (1970~) | ||||||||||||||||||||||||||||||
디비전 | |||||||||||||||||||||||||||||||
연고지 변천 | |||||||||||||||||||||||||||||||
구단명 변천 | 시라큐스 내셔널스 (1939~1963) 필라델피아 세븐티식서스 (1963~) | ||||||||||||||||||||||||||||||
홈구장 변천 | |||||||||||||||||||||||||||||||
저지 스폰서 | |||||||||||||||||||||||||||||||
구단주 | |||||||||||||||||||||||||||||||
사장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
단장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
감독 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G 리그 제휴 | 델라웨어 블루코츠 (Delaware Blue Coats) | ||||||||||||||||||||||||||||||
로컬 경기 중계 | |||||||||||||||||||||||||||||||
약칭 | PHI[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||
우승 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NBA 파이널 우승 (3회) | 1955, 1967, 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||
컨퍼런스 우승 (5회) | 1977, 1980, 1982, 1983, 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
디비전 우승 (12회) | 1950, 1952, 1955, 1966, 1967, 1968, 1977, 1978, 1983, 1990, 2001, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||
최고 승률 | .840 - (1966-67시즌, 81경기 68승 13패) | ||||||||||||||||||||||||||||||
최저 승률 | .110 - (1972-73시즌, 82경기 9승 73패) | ||||||||||||||||||||||||||||||
최다 승 | 68승 - (1966-67시즌, 81경기 68승 13패) | ||||||||||||||||||||||||||||||
최다 패 | 73패 - (1972-73시즌, 82경기 9승 73패) | ||||||||||||||||||||||||||||||
최고 계약 | |||||||||||||||||||||||||||||||
팀 컬러 / 유니폼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 개요[편집]
2. 마스코트[편집]
3. 라이벌[편집]
4. 팬덤[편집]
5. 웰스 파고 센터[편집]
6. 역대 엠블럼[편집]
7. 선수단[편집]
|
8. 영구결번[편집]
|
9. 여담[편집]
도널드 트럼프가 이 팀의 팬이다.