[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
드셰브니 Dusevnyj | |||
![]() | ![]() | ||
기본 | 1차 각성 | ||
![]() | |||
2차 각성 | |||
클래스 | ![]() | 기업 | 파일:PNC_Universal_Anythig_Service_2.png 유니버셜 애니띵 서비스 |
레어도 | ★2 | 모델명 | Caregiver T55 |
직업 | 아동형 돌보미 | 생일 | 1월 11일 |
성우 | 일러스트 | ||
1. 개요[편집]
2. 설정[편집]
경력 |
2050년대, 겨우 끝난 전쟁은 너무나 많은 청장년층을 데려가고, 무수한 독거노인을 남겨놓았습니다. 노인 돌보미 시장의 공급은 수요를 따라가기에 턱없이 부족했습니다. 처음에는 이 수요 압력을 해소하기 위해 일부 기업에서 가정용 인형을 돌보미 인형으로 개조하기도 했습니다. 그러나 전쟁을 경험한 노인들은 마음이 연약하고 섬세하여, 일반적인 인형에게 극도의 경계심을 품고 좋은 관계를 맺지 못하는 경우가 많았습니다. 이러한 문제점에 대해, 유니버셜 애니띵 서비스 사는 어린이 외형의 돌보미 인형이라는 기발한 설계를 Caregiver T55 모델에 적용시켰고, 해당 모델은 인형의 장점을 십분 살려서 어린이 외형을 돌보미 업무에 적용시켜 대부분의 고객들을 만족시키는 데 성공했습니다. Caregiver T55 모델 인형 중 하나인 드셰브니는 양로원에 배치되어 추억 가득한 나날을 보냈습니다. 하지만 이것이 그녀의 모든 경력은 아닙니다. 그녀가 뉴럴 클라우드 프로젝트에 합류하기 전의 이력에는 설명하기 어려운 공백이 존재하고 있습니다...... |
3. 성능[편집]
3.1. 능력치[편집]
능력치(초기→5성 MAX) | |||
최대 체력 | 1369→15148 | 전투 후 체력회복 | 144→546 |
공격력 | 53→443 | 연산력 | 54→443 |
방어력 | 39→322 | 연산 방어력 | 35→306 |
관통력 | 34→301 | 연산 관통력 | 34→296 |
치명률 | 0%→8% | 치명상 | 50% |
공격 속도 | 66→100 | 회피율 | 0%→3% |
3.2. 스킬[편집]
패시브 스킬 | ||
![]() | 평타는 공격 대신 자신 주변 2칸 안 모든 유닛에게 영향을 준다. 아군에겐 '고무', 적에겐 연산력에 비례한 피해를 주면서 '마성' 부여, 지속 3초. 고무: 피해량 상승, 모든 방어 감소 마성: 공격력, 연산력 및 모든 방어 감소 | |
레벨 | 피해량(%) | 버프/디버프(%) |
1 | 30% | 5% |
2 | 32.4% | 5.8% |
3 | 34.8% | 6.6% |
4 | 37.2% | 7.4% |
5 | 40.2% | 8.4% |
6 | 43.8% | 9.6% |
7 | 47.4% | 10.8% |
8 | 51% | 12% |
9 | 55.5% | 13.5% |
10 | 60% | 15% |
액티브 스킬 | |||
![]() | 스킬 발동 후 일정 시간 동안 패시브 범위가 필드 전체가 된다 | ||
레벨 | 예충전 | 쿨타임 | 지속시간 |
1 | 2초 ⬇ ★3: 3초 ⬇ ★5: 4초 | 4초 | 3.8초 |
2 | 4.3초 | ||
3 | 4.8초 | ||
4 | 5.2초 | ||
5 | 5.7초 | ||
6 | 6.2초 | ||
7 | 6.6초 | ||
8 | 7.1초 | ||
9 | 7.6초 | ||
10 | 8초 | ||
궁극기 | ||
![]() | 목표를 지정해, 아군일 경우 10초간 '승화' 부여, 적일 경우 6초간 '심약' 부여 승화: 연산력 상승 / 심약: 방어 감소 쿨타임 30초 | |
레벨 | 연산력 상승(%) | 방어력 감소(%) |
1 | 30% | 20% |
2 | 35% | 25% |
3 | 40% | 30% |
4 | 45% | 35% |
5 | 50% | 40% |
【스킬 시전 애니메이션】

3.3. 평가[편집]
4. 캐릭터 상세 기록[편집]
문서 1 - 호감도 Lv.2에 개방 |
문서 2 - 호감도 Lv.3에 개방 |
문서 3 - 호감도 Lv.7에 개방 |
문서 4 - 호감도 Lv.10에 개방 |
문서 5 - 호감도 Lv.13에 개방 |






































































