[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
네바다주 State of Nevada | |||||||
| |||||||
상징 | |||||||
별명 | |||||||
모토 | All for Our Country 조국을 위한 모든 것 | ||||||
주가(州歌) | Home Means Nevada | ||||||
주조(州鳥) | Mountain Bluebird[2] | ||||||
주목(州木) | |||||||
주화(州花) | |||||||
주어(州魚) | |||||||
주수(州獸) | |||||||
광물 | |||||||
암석 | |||||||
행정 | |||||||
국가 | |||||||
지역 | 서부(Western United States) | ||||||
시간대 | 태평양: UTC-8/-7 산악: UTC-7/-6 | ||||||
주도 | |||||||
최대도시 | |||||||
하위 행정구역 | |||||||
17 | |||||||
19 (city, town) | |||||||
인문 환경 | |||||||
면적 | 286,367㎢ | ||||||
인구 | 3,141,991명(2021/ 32위) | ||||||
인구밀도 | 10.76명/㎢ | ||||||
종교 | |||||||
역사 | |||||||
미합중국 가입 | |||||||
경제 | |||||||
명목 GDP | 전체 GDP | $2,414억 3,200만(2023년) | |||||
1인당 GDP | $75,585(2023년) | ||||||
정치 | |||||||
주지사 | |||||||
부주지사 | |||||||
연방 상원의원 | |||||||
연방 하원의원 | |||||||
주 상원의원 | 13석 | ||||||
8석 | |||||||
주 하원의원 | 27석 | ||||||
15석 | |||||||
ISO 3166 | |||||||
약자 | US-NV | ||||||
지역번호 | 1-702, 1-725, 1-775 | ||||||
위치 |
![]() |
