전라남도 순천시의 초등학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순천이수초등학교 Suncheon Isoo Elementary School | ||||
개교 | 1992년 | |||
유형 | 초등학교 | |||
형태 | 공립 | |||
성별 | 남녀공학 | |||
교장 | 박호심 | |||
학교 상징 | 교목 | 동백나무 | ||
교화 | 장미꽃 | |||
교훈 | - | |||
학교 인원 | 학생 | 346 | ||
교직원 | 48 | |||
1. 개요[편집]
전라남도 순천시 조례동에 위치한 초등학교
2. 학교 특징[편집]
- 특색사업: 스스로 학습습관 기르기
- 목적
- 가정에서 작년에 비해 가정에서 스스로 학습하는 학생이 많이 늘어났으나 학습시간이 30분미만 학생이 많고 맞벌이 가정이 많아 가정의 조력이 어려운 학교 실태를 반영하여 학생 스스로 학습을 계획하고 실천하는 역량을 기른다.
- 꾸준한 점검과 보상을 통해 습관화가 정착 될 수 있도록 해 장래의 꿈을 키워나가고 실현하는 밑거름이 될 수 있도록 한다.
- 방침
- 스스로학습장 작성 방법을 3월부터 4월 중순까지 지도한 뒤 학급별 점검을 통해 정착될 수 있도록 한다.
- 스스로학습장은 학급 실정에 맞게 지도하여 자기 주도적 학습력 향상 효과가 극대화 될 수 있도록 운영한다.
- 학년군별 수준에 맞는 순천이수 스스로 학습장을 제작하여 활용한다.
- 세부 추진 내용
- 스스로학습장 제작 - 스스로학습장 제작 방향 협의 및 제작
- 스스로학습장 쓰는 방법 지도 및 점검 - 스스로학습장 쓰기 교사 연수 후 창의적 체험활동의 학교특색활동에 배당된 시간을 활용하여 지도
- 스스로학습장 우수학생 시상 및 전시회 개최 - 학기별 스스로학습장 우수학생을 선정하여 시상하고 전시회를 개최하여 동기 부여 제공
- 특색사업: 스스로 함께 문제를 해결하는 학생자치활동
- 목적
- 학급회와 학생회의 연계 활성화로 전교생의 자주성을 살린 학생 중심 교육과정 운영
- 학생 스스로 문제를 발견하고 해결하는 경험 디자인으로 행위주체성 및 미래시민역량 함양
- 교육공동체가 함께 만들어 가는 학생 중심 교육과정을 통해 민주적 학교자치 혁신 토대 마련
- 방침
- 순천이수 교육공동체(교사, 학생, 학부모)는 민주시민교육의 핵심으로서 학생자치활동에 참여한다.
- 민주시민으로서 리더 역량을 키우는 전문적 학습 공동체로서 학생자치 문화를 구성해 나간다.
- 학생이 주체가 되어 ‘기획-준비-운영-평가’의 학교자치 단계에 따라 학생회 교육과정을 추진한다.
3. 학교 연혁[편집]
날짜 | 연혁 |
1992.01.24 | 순천이수국민학교 설립 인가 |
1992.03.01 | 제1대 송병영 교장 부임 |
1992.03.22 | 순천이수국민학교 개교(23학급) |
1993.02.16 | 제1회 졸업식 157명(남78명, 여79명) |
1993.09.01 | 제2대 송봉선 교장 부임 |
1994.02.19 | 제2회 졸업식 213명(남117명, 여96명) |
1995.02.17 | 제3회 졸업식 216명(남117명, 여99명) |
1995.03.01 | 제3대 박종대 교장 부임 |
1996.02.16 | 제4회 졸업식 179명(남95명, 여84명) |
1996.03.01 | 순천이수초등학교 개명 제4대 김인수 교장 부임 |
1997.02.18 | 제5회 졸업식 158명(남84명, 여74명) |
1997.03.01 | 도지정 CNEI 학습지 이용 실험학교(2년간) |
1998.02.17 | 제6회 졸업식 218명(남123명, 여95명) |
1999.02.19 | 제7회 졸업식 192명(남93명, 여99명) |
1999.08.31 | 제4대 김인수 교장 정년퇴임 |
1999.09.01 | 제5대 박찬옥 교장 부임 |
2000.02.17 | 제8회 졸업식 243명(남138명, 여105명) |
2001.02.20 | 제9회 졸업식 |
2001.03.01 | 도지정 에너지 절약 연구학교(2년간) 제6대 장태현 교장 부임 |
2002.02.20 | 제10회 졸업식 216명(남135명, 여81명) |
2003.02.20 | 제11회 졸업식 199명(남102명, 여97명) |
2003.03.01 | 시지정 자연생태 체험학습 연구학교(1년간) 제7대 서병석 교장 부임 |
2004.02.20 | 제12회 졸업식 |
2004.03.01 | 도지정 학교 숲 가꾸기 시범학교(2년간) |
2004.09.01 | 제8대 김현모 교장 부임 |
2005.02.28 | 제13회 졸업(총2,670명 배출) |
2005.03.01 | 현재35학급으로 편성(일반34, 특수1) |
2006.02.17 | 제14회 졸업(총2,868명 배출) |
2006.03.01 | 현재33학급(일반32, 특수1) 제9대 정종민 교장 부임 |
2007.03.01 | 현재32학급(일반32, 특수1) |
2007.02.16 | 제15회 졸업(총3,085명) |
2008.02.19 | 제16회 졸업(총3,276명) |
2008.03.01 | 현재31학급(일반30, 특수1) |
2008.08.31 | 제9대 정종민교장 정년퇴직 |
2008.09.01 | 제10대 송재하교장 부임 |
2009.02.13 | 제17회 졸업(총3,471명) |
2010.02.11 | 제18회 졸업(총3,642명배출) |
2010.03.01 | 현재26학급(일반25, 특수1) |
2011.02.17 | 제19회 졸업(총3,818명배출) |
2011.03.01 | 현재23학급(일반22, 특수1) |
2012.02.17 | 제20회 졸업 (총3,949명배출) |
2012.02.29 | 제10대 송재하 교장 정년 퇴임 |
2012.03.01 | 현재 21학급 (일반20, 특수1) 제11대 문덕근 교장 부임 |
2013.02.18 | 제21회 졸업(총 4097명 배출) |
2013.03.01 | 제12대 조흥현 교장 부임 현재 18학급(일반17, 특수1) |
2014.02.20 | 제22회 졸업(총 4191명 배출) |
2014.03.01 | 현재 15학급(일반14, 특수1) |
2015.02.16 | 제23회 졸업(총 4273명 배출) |
2015.03.01 | 현재 14학급(일반13, 특수1) |
2015.09.01 | 현재 16학급(일반15, 특수1) |
2016.02.16 | 제24회 졸업(총4343명 배출) |
2016.03.01 | 제13대 김광옥 교장 부임 현재 18학급(일반 17, 특수1) 다문화 예비학교(2016.3.1.~2017.2.28.) 에코스쿨 조성 시범학교 운영(2016.3.1.~2017.2.28.) |
2016.03.02 | 입학(남:41명, 여:31명, 계:72명) |
2016.12.26 | 전남교육과정 우수학교 선정 |
2017.02.10 | 제25회 졸업(총 4416명 배출) |
2017.03.01 | 다문화 예비학교(2017.3.1.~2018.2.28.) 에코스쿨 조성 시범학교 운영(2017.3.1.~2018.2.28.) 전라남도교육청지정 도덕과 연구학교(2017.3.1.~2018.2.28.) 17학급(일반 16, 특수 1) 다문화예비학교(2017.03.01~2018.02.28.) |
2017.03.02 | 입학(남:35명, 여:28명, 계:63명) |
2017.12.21 | 전남교육과정 우수학교 선정 |
2018.02.09 | 제26회 졸업 65명(4481명 배출) |
2018.03.01 | 순천교육지원청지정 자율무지개학교 운영 (2018.03.01. - 2019.02.28.) 두드림학교 운영 (2018.03.01. - 2019.02.28.) 학교폭력예방 선도학교 운영 (2018.03.01. - 2019.02.28.) |
2018.03.02 | 입학(남:38명, 여:39명 계:77명) 현재 18학급(일반16, 특수2) |
2018.04.05 | 다문화예비학교 (2018.04.05. - 2019.02.28.) |
2018.12.06 | 학교도서관 활용 부문 우수학교 선정 |
2019.02.01 | 제 27회 졸업 64명(4545명) |
2019.03.01 | 제14대 김래규 교장 부임 현재 17학급(일반15, 특수2) |
2020.02.07 | 제28회 졸업 61명(4606명) |
2020.03.01 | 현재 19학급(일반 16, 특수 3) |
2021.01.08 | 제29회 졸업 50명(4,656명) |
2021.03.01 | 현재 21학급(일반 17, 특수 3, 한국어학급 1) |
2022.01.07 | 제30회 졸업 68명(4,724명) |
2022.03.01 | 현재 20학급(일반 17, 특수 3) |
2022.09.01 | 제15대 박호심 교장 부임 |
2023.01.06 | 제31회 졸업 58명(4782명) |
2023.03.02 | 현재 학급 21학급(일반 18, 특수 3) |
2024.01.10 | 제32회 졸업 61명(4843명) |
2024.03.01 | 현재 학급 18학급(일반 16, 특수 2) |
2025.01.09 | 제33회 졸업 74명(4917명) |
2025.03.01 | 현재 학급 18학급(일반 16, 특수 2) |
4. 학교 전경[편집]
5. 출신 인물[편집]
6. 논란 및 사건 사고[편집]
주의. 사건·사고 관련 내용을 설명합니다.
이 문서는 실제로 일어난 사건·사고의 자세한 내용과 설명을 포함하고 있습니다.
이 문서는 실제로 일어난 사건·사고의 자세한 내용과 설명을 포함하고 있습니다.
7. 이용 가능한 대중교통[편집]
7.1. 버스[편집]
- 명지장미아파트(3260708)
- 순천시 일반버스
- 56 (범암-제일고)
- 56 (왕조대동-제일고)
- 59 (제일고-조례대림아파트)
- 59-1 (제일고-조례대림아파트)
- 77 (광양터미널-제일고)
- 광양시 일반버스
- 990 (중마터미널-송보7차)
- 명지아파트/명지장미A(3260709)
- 순천시 일반버스
- 56 (제일고-범암)
- 56 (제일고-왕조대동)
- 59 (조례대림아파트-제일고)
- 59-1 (조례대림아파트-제일고)
- 77 (제일고-광양터미널)
- 광양시 일반버스
- 991 (송보7차-중마터미널)
- 991 (송보7차-중마터미널)(마동)
- 덕연동행정복지센터앞.송보A(3262378)
- 순천시 일반버스
- 5 (조곡동행정복지센터-청암대학)
- 덕연동행정복지센터앞.송보A(3262379)
- 순천시 일반버스
- 5 (청암대학)
7.2. 철도[편집]
- 순천역
- 순천역서측(3261258) 환승 → 명지아파트/명지장미A(3260709) 하차
- 56 (제일고-범암)
- 56 (제일고-왕조대동)
- 59 (조례대림아파트-제일고)
- 59-1 (조례대림아파트-제일고)
- 77 (제일고-광양터미널)
- 철도운동장(3260934) 환승 → 명지아파트/명지장미A(3260709) 하차
- 991 (송보7차-중마터미널)
- 991 (송보7차-중마터미널)(마동)
- 순천역(3261259) 환승 → 덕연동행정복지센터앞.송보A(3262378) 하차
- 5 (조곡동행정복지센터-청암대학)