[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
1. 개요2. 경기도
2.1. 양주시2.2. 의정부시2.3. 포천시2.4. 동두천시, 연천군2.5. 구리시2.6. 남양주시2.7. 가평군2.8. 양평군2.9. 광주시2.10. 이천시2.11. 하남시2.12. 성남시2.13. 용인시2.14. 화성시2.15. 평택시, 안성시2.16. 오산시2.17. 의왕시, 과천시, 안양시, 군포시2.18. 수원시2.19. 광명시2.20. 시흥시, 안산시2.21. 김포시2.22. 연수구2.23. 남동구2.24. 서구2.25. 영종구2.26. 서구2.27. 계양구2.28. 미추홀구2.29. 강화구2.30. 미추홀구2.31. 서구2.32. 부평구2.33. 고양시2.34. 파주시
1. 개요[편집]
광역버스 입석금지 제도가 적용되는 광역버스 노선의 목록.
자동차 전용도로를 경유하지 않는 광역버스와 서울특별시 미경유 광역버스는 제외한다.
자동차 전용도로를 경유하지 않는 광역버스와 서울특별시 미경유 광역버스는 제외한다.
2. 경기도[편집]
2.1. 양주시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
덕정역 | 노원역 | 20~50 | |||
덕정역 | 서울역 | 15~50 | |||
덕정역 | 상봉역 | 15~35 | |||
덕정역 | 잠실역 | 4~14 | |||
홍죽산단 | 잠실역 | 15~55 | |||
덕정역 | 잠실역 | 20~50 |
2.2. 의정부시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
낙양동 | 서울역 | 20~30 | |||
낙양동 | 민락2지구 - 고산지구 - | 상봉역 | 20~40 | ||
신동초 | 잠실역 | 15~30 | |||
경기도청 북부청사 | 잠실역 | 20~40 |
2.3. 포천시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
산정호수 | 도봉산역 | 35~50 | |||
경복대 | 고속터미널 | 20~45 | |||
경복대 | 잠실역 | 20~40 | |||
대진대 | 양재역 | 10~15 | |||
반월아트홀 | 청량리역 | 20~25 | |||
대진대 | 건대입구역 | 20~25 | |||
설운동 | 강남역 | 30~60 |
2.4. 동두천시, 연천군[편집]
2.5. 구리시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
잠실역 방면 | |||||
농수산시장 | 잠실역 | 10~17 | |||
갈매역 | 잠실역 | 20~25 | |||
갈매역 | 잠실역 | 15~20 | |||
안양 방면 | |||||
수택동 | 안양역 | 8~15 | |||
2.6. 남양주시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
강변역 방면 | |||||
소학리 | 강변역 | 30~60 | |||
진벌리 | 강변역 | 15~25 | |||
다산신도시 | 강변역 | 15~30 | |||
도곡리 | 강변역 | 15~20 | |||
불암산역 방면 | |||||
진벌리 | 불암산역 | 20~30 | |||
광릉내 | 장현리 - 내각리 | 불암산역 | 20~30 | ||
잠실역 방면 | |||||
호평동 | 잠실역 | 10~20 | |||
호평동 | 잠실역 | 20~90 | |||
청학리 | 잠실역 | 15~30 | |||
다산신도시 | 진건지구 - 지금지구 - 수석동 - 파일:Cityroad_kor_70m.svg | 잠실역 | 15~30 | ||
차산리 | 잠실역 | 20~30 | |||
도곡리 | 잠실역 | 5~10 | |||
대성리 | 잠실역 | 5~8 | |||
광릉내 | 잠실역 | 8~13 | |||
강남 방면 | |||||
차산리 | 신사역 | 25~30 | |||
도곡리 | 강남역 | 20~25 | |||
진벌리 | 강남역 | 10~20 | |||
광릉내 | 강남역 | 20~25 | |||
대성리 | 신사역 | 40~110 | |||
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
차산리 | 10~20 | ||||
호평동 | 10~20 | ||||
월산지구 | 25~40 | ||||
평내농협 | 10~20 | ||||
다산신도시 | 다산지금경기행복주택 - 금강펜테리움 - 강변북로 | 20~30 |
2.7. 가평군[편집]
2.8. 양평군[편집]
2.9. 광주시[편집]
2.10. 이천시[편집]
2.11. 하남시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
상산곡동 | 서울역 | 15~25 | |||
하남터미널 | 잠실역 | 8~18 | |||
하남터미널 | 미사강변고 경유, 나머지는 9302번과 동일 | 잠실역 | 15~30 | ||
하남터미널 | 강남역 | 10~20 | |||
하남터미널 | 잠실역 | 60~120 | |||
하남터미널 | 강변역 | 20~40 |
2.12. 성남시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
서울역·도심 방면 | |||||
대장동 | 운중동 - 판교신도시 - | 서울역 | 15~40 | ||
오리역 | 종로2가 | 10~20 | |||
오리역 | 서울역 | 10~12 | |||
단국대 | 서울역 | 20 | |||
운중동 | 서울역 | 15~20 | |||
운중동 | 서울역 | 10~20 | |||
위례중 | 남위례역 - 세곡동 - 내곡동 - | 서울역 | 20~30 | ||
도촌동 | 서울역 | 10 | |||
강남 방면 | |||||
운중동 | 양재꽃시장 | 10~15 | |||
상대원동 | 신논현역 | 40~60 | |||
오리역 | 청담초 | 15~18 | |||
대장동 | 운중동 - 판교신도시 - 분당수서로 - (이후 9407번과 동일) | 청담초 | 40~50 | ||
오리역 | 청담초 | 50~60 | |||
성남공단 | 상대원동 - 하대원동 - 모란역 - (이후 9400번과 동일) | 신논현역 | 40~60 | ||
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운행업체 |
구미동차고지 | 3~5 | ||||
푸른마을 | 효자촌 - 판교역 - 경부고속도로 - 순천향대병원 | 한강진역 | 3~5 | ||
구미동차고지 | 6~10 | ||||
25~30 |
2.13. 용인시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
강남 방면 | |||||
한국외대 | 양재역 | 30~50 | |||
단국대 | 양재역 | 15~25 | |||
오산리 | 양재역 | 5~10 | |||
청덕지구 | 서초구청 | 15~30 | |||
광교 | 신논현역 | 15~25 | |||
1560(A/B) | 경희대 | 양재역 | 15~30 | ||
광교 | 신논현역 | 20~30 | |||
5001(A/B) | 남동차고지 | 양재역 | 12~15 | ||
5001-1(A/B) | 명지대 | 양재역 | 15~30 | ||
남동차고지 | 양재역 | 10~25 | |||
남동차고지 | 상행 에버랜드 추가정차 및 서울 역방향 회차, 나머지는 5002A번과 동일 | 양재역 | |||
5003(A/B) | 남동차고지 | 양재역 | 10~20 | ||
광교 | 양재역 | 10~20 | |||
강변역·건대 방면 | |||||
단국대 | 건대입구역 | 6~12 | |||
에버랜드 | 강변역 | 30~40 | |||
명지대 | 강변역 | 10~25 | |||
명지대 | 강변역 | 30~45 | |||
명지대 | 상행 에버랜드 추가정차, 나머지는 5700A번과 동일 | 강변역 | |||
서울역·도심 방면 | |||||
한국외대 | 서울역 | 10~30 | |||
한숲시티 | 송전터미널 - 천리 - 한국민속촌 - | 숭례문 | 30~60 | ||
서천지구 | 숭례문 | 20~60 | |||
남동차고지 | 서울역 | 10~25 | |||
명지대 | 용인예술과학대 - 용인터미널 - (5001번과 동일) - | 서울역 | 11~18 | ||
광교 | (5006번과 동일) - | 서울역 | 20~30 | ||
광교 | 서울역 | 10~25 | |||
단국대 | 서울역 | 5~15 | |||
기타 행선지 | |||||
에버랜드 | 사당역 | 5~15 | |||
단국대 | 여의나루역 | 30~45 | |||
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
5~15 | |||||
15~40 |
2.14. 화성시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
사당역 방면 | |||||
전곡항 | 사당역 | 30~70 | |||
현대연구소 | 사당역 | 30~80 | |||
협성대 | 사당역 | 11~30 | |||
사곡리 | 사당역 | 15~20 | |||
향남지구 | 롯데시네마 - 향남터미널 - (8155번과 동일) | 사당역 | 30~60 | ||
강남 방면 | |||||
현대연구소 | 양재역 | 20~30 | |||
수원대 | 양재역 | 40~80 | |||
수원대 | 양재역 | 25~35 | |||
수원대 | 푸른마을 중심부 경유, 나머지는 1551번과 동일 | 양재역 | 40~60 | ||
새솔고 | 양재역 | 15~30 | |||
나루마을 | 양재역 | 15~40 | |||
동탄8동 | 양재역 | 10~50 | |||
동탄8동 | 양재역 | 10~20 | |||
동탄4동 | 양재역 | 20~210 | |||
동탄국제고 | 양재역 | 20~40 | |||
동탄8동 | 교대역 | 20~30 | |||
향남지구 | 양재역 | 20~30 | |||
수원대 | 양재역 | 30~40 | |||
수원대 | 양재역 | 40~50 | |||
잠실역 방면 | |||||
수원대 | 잠실역 | 15~20 | |||
수원대 | 잠실역 | 20~30 | |||
동탄8동 | 잠실역 | 15~20 | |||
서울역 방면 | |||||
나루마을 | 메타폴리스 - | 서울역 | 15~40 | ||
현대 연구소 | 서울역 | 25~45 | |||
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
나루마을 | 7~15 | ||||
동탄2신도시 | 호수자이파밀리에.아이원 - 반도3차 - 한화꿈에그린 - 테크노밸리 - 경부고속도로 - (M4108번과 동일) | 5~30 | |||
동탄2신도시 | 아이파크.호수부영4차 - 창의고 - 예솔초 - 테크노밸리 - 경부고속도로 - (M4108번과 동일) | 5~25 | |||
나루마을 | 매헌시민의숲 | 5~15 | |||
동탄2신도시 | 호수자이파밀리에.아이원 - 반도3차 - 한화꿈에그린 - 테크노밸리 - 경부고속도로 - (M4403번과 동일) | 매헌시민의숲 | 15~40 | ||
동탄2신도시 | 아이파크.호수부영4차 - 창의고 - 예솔초 - 테크노밸리 - 경부고속도로 - (M4403번과 동일) | 매헌시민의숲 | 60~110 | ||
매헌시민의숲 | 50~90 |
2.15. 평택시, 안성시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
평택지제역 | 양재역 | 10~40 | |||
청북지구 - | 30~150 | ||||
비전동 | 양재역 | 20~40 |
2.16. 오산시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
누읍지구 | 강남역 | 15~25 | |||
누읍지구 | 금암마을 경유, 나머지는 1311번과 동일 | 강남역 | 40~150 | ||
한신대 | 강남역 | 10~30 | |||
한신대 | 강남역 | 70~180 | |||
세교지구 | 서울역 | 30~60 | |||
대원동 | 문화예술회관 - 세미초 - | 강남역 | 20~60 | ||
대원동 | 강남역 | 10~20 | |||
대원동 | 강남역 | 50~185 |
2.17. 의왕시, 과천시, 안양시, 군포시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
부곡지구 | 강남역 | 10~20 | |||
월암동 | 양재역 | 20~30 |
2.18. 수원시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
잠실역 방면 | |||||
대광빌리지 | 가락시장 | 80~100 | |||
경희대 | 강변역 | 10~20 | |||
강남역 방면 | |||||
수원여대 | 강남역 | 10~30 | |||
곡반초 | 강남역 | 25~40 | |||
수원여대 | 강남역 | 10~20 | |||
수원터미널 | 강남역 | 5~30 | |||
선일초 | 강남역 | 15~165 | |||
경희대 | 강남역 | 6~10 | |||
남부차고지 | 강남역 | 10~199 | |||
사당역 방면 | |||||
경희대 | 사당역 | 10~14 | |||
수원터미널 | 매탄동 - 아주대 - (7000번과 동일) | 사당역 | 12~20 | ||
수원역 | 장안공원 - 한일타운 - 봉담과천로 - 남태령역 | 사당역 | 4~16 | ||
수원여대 | 사당역 | 10~20 | |||
수원여대 | 사당역 | 10 | |||
서울역 방면 | |||||
수원터미널 | 서울역 | 10~20 | |||
지역 | 노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 운수회사 |
수원터미널 | 평생교육학습관.남수원중학교 - 광교중앙.경기도청.아주대역환승센터 - 영동고속 - 경부고속 - 제1순환고속 - 장지역.가든파이브 - 가락시장역 | 잠실광역환승센터 | |||
권선동 | 서울역 |
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
5~10 | |||||
30~70 | |||||
10~25 | |||||
매헌시민의숲 | 20~110 | ||||
매헌시민의숲 | 20~30 |
2.19. 광명시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
강남·서초 방면 | |||||
광휘고 | 사당역 | 5~10 | |||
광명역 | 양재시민의숲역 | 15~20 | |||
2.20. 시흥시, 안산시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
강남역 방면 | |||||
포동 | 강남역 | 15~30 | |||
능곡 | 강남역 | 15~30 | |||
시흥터미널 | 강남역 | 15~30 | |||
사당역 방면 | |||||
삼미시장 | 사당역 | 20~40 | |||
능곡 | 사당역 | 20~30 | |||
시흥능곡역 | 사당역 | 10~30 | |||
시화이마트 | 사당역 | 20~40 | |||
기타 행선지 | |||||
시화이마트 | 석수역 | 20~50 | |||
오이도 | 서울대입구역 | 20~30 | |||
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
서울 방면 | |||||
원시역 | 강남역 | 20~60 | |||
원시역 | (3100번과 동일) - 반월동 - 산본 - | 강남역 | 20~60 | ||
새솔고 | 여의도 | 20~60 | |||
2.21. 김포시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
서울 도심 방면 | |||||
원님마을 | 서울시청 | 23~27 | |||
감정동 | 서울시청 | 20~35 | |||
양곡지구 | 서울시청 | 15~40 | |||
해병2사단 | 서울시청 | 20~40 | |||
홍대·신촌 방면 | |||||
고창마을 | 서강대 | 10~25 | |||
금빛마을 | 합정역 | 20~35 | |||
당산·영등포 방면 | |||||
호수마을 | 당산역 | 20~40 | |||
유현마을 | 타임스퀘어 | 20~40 | |||
매수리마을 | 당산역 | 25~30 | |||
풍무지구 | 당산역 | 40~65 | |||
나비마을 | 당산역 | 10~15 | |||
구래리 | 당산역 | 20 | |||
대명항 | 타임스퀘어 | 10~20 | |||
상암·DMC 방면 | |||||
김포홈플러스 | 걸포북변역 - 현대모터스튜디오고양 - 월드컵파크5단지 | YTN | 30~120 | ||
강남 방면 | |||||
한가람마을 | 강남역 | 20~60 | |||
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
양곡터미널 | 이화여대입구 | 10~30 | |||
양곡터미널 | 15~35 |
2.22. 연수구[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
송도웰카운티 | 매헌시민의숲 | 10~20 | |||
송도e편한세상 | 20~50 | ||||
신촌오거리.2호선신촌역 | 30~50 | ||||
송도e편한세상 | 18~58 |
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
힐스테이트레이크송도2차 | 동교동삼거리 | 30~130 | |||
동교동삼거리 | 20~90 | ||||
극지연구소 | 동교동삼거리 | 20~90 | |||
송도파크레인동일하이빌 | 15~25 | ||||
성호아파트 | 15~30 |
2.23. 남동구[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
사리울중학교 | 매헌시민의숲 | 20~35 | |||
40~100 | |||||
30~80 |
2.24. 서구[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
독정역(서구동구예비군훈련장) - 보람/삼정프라자(임시) - 서구영어마을 - 인천영어마을 - 아라동행정복지센터 - 유현사거리 - 올림픽대로 - 고속터미널 - 반포역 - 논현역 - 신논현역 | 60~130 | ||||
청라센텀로제비앙 | 매헌시민의숲 | 20~40 | |||
경남아너스빌 | 15~30 | ||||
검단초등학교 | 30~50 |
2.25. 영종구[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
우미린1단지후문 | 20~290 |
2.26. 서구[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
홍대[임시단축]·신촌 방면 | |||||
경남아너스빌 | 18~23 | ||||
공단사거리 | 20~25 | ||||
공단사거리 | 25~30 | ||||
범양아파트 | 35~50 | ||||
2.27. 계양구[편집]
2.28. 미추홀구[편집]
2.29. 강화구[편집]
15~30 |
2.30. 미추홀구[편집]
2.31. 서구[편집]
2.32. 부평구[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
45~65 | |||||
LH7단지 | 한양수자인옆문 - 우미린2단지정문 - 동보노빌리티 - 한라비발디 - 우미린1단지정문 - 영종KCC스위첸옆문 - 영종대교 - 인천국제공항고속도로 | 20~90(평일 출퇴근 운행) |
2.33. 고양시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
당산·영등포 방면 | |||||
내유동 | 영등포시장 | 8~12 | |||
가좌동 | 영등포시장 | 90~110 | |||
고양동 | 영등포시장 | 20~40 | |||
강남·서초 방면 | |||||
식사동 | 강남역 | 25~50 | |||
킨텍스 | 양재역 | 20~45 | |||
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
중산마을2단지.해태쇼핑.코오릉아파트 | 6~15 | ||||
하이파크시티3.5단지 | 10~20 |
2.34. 파주시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
홍대·공덕 방면 | |||||
맥금동 | 홍대입구 | 10~20 | |||
교하 | 홍대입구 | 15~25 | |||
가람마을 | 공덕역 | 12~15 | |||
서울 도심 방면 | |||||
금촌역 | 혜화역 | 20~40 | |||
교하 | 숭례문 | 15~25 | |||
교하 | 숭례문 | 20~240 | |||
당산·영등포·여의도 방면 | |||||
가람마을 | 여의도역 | 10~30 | |||
교하 | 타임스퀘어 | 10~20 | |||
교하 | 타임스퀘어 | 45~70 | |||
교하 | 영등포시장 | 9~10 | |||
강남 방면 | |||||
가람마을 | 양재역 | 10~30 | |||
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
산내마을6.8단지 | 10~15 | ||||
청석마을8단지 | 25~35 |
[1] 3단지 → 옥정고(9단지) → 호수공원(13단지) → 12단지 → 18단지 → 16단지 → 15단지[2] 3단지 → 7단지 → 호수공원(13단지) → 12단지 → 21단지 → 20단지[3] 경기도청 북부청사, 의정부터미널, 을지대병원, 의정부법원[A] 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 [8] 대한민국 내륙지역을 통틀어 왕복운행거리가 가장 긴 시내버스 노선이다.[9] 서울 방면은 개화동로-공항대로를 따라 개화역과 송정역, 발산역을 경유하여 염창역으로 향하고, 김포 방면은 염창역에서 가양역을 거쳐 바로 올림픽대로로 접속해 운양동으로 향한다.[10] 웰카운티 → 센트럴파크 → 자이하버뷰 → 더샵퍼스트월드 → 풍림3차 → 한진아파트 → 연세대입구[B] 11.1 11.2 e편한세상 → 송도달빛축제공원역 → 센트럴파크 → 인천대입구역 → 더샵센트럴시티 → 테크노파크역 → 캠퍼스타운역[12] 연세대 → 컨벤시아 → 자이하버뷰 → 엑스포빌리지 → 풍림2단지 → 한진아파트[임시단축]