분류
1. 개요[편집]
광역버스 입석금지 제도/목록의 서울특별시의 1·2·7권역 문서에 대해 작성한다.
자동차 전용도로를 경유하지 않는 광역버스와 서울특별시 미경유 광역버스는 제외한다.
자동차 전용도로를 경유하지 않는 광역버스와 서울특별시 미경유 광역버스는 제외한다.
1.1. 양주시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
덕정역 | 노원역 | 20~50 | |||
덕정역 | 서울역 | 15~50 | |||
덕정역 | 상봉역 | 15~35 | |||
덕정역 | 잠실역 | 4~14 | |||
홍죽산단 | 잠실역 | 15~55 | |||
덕정역 | 잠실역 | 20~50 | |||
삼숭동 | - | 고속터미널 | 20~50 |
1.2. 의정부시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
낙양동 | 서울역 | 20~30 | |||
낙양동 | 민락2지구 - 고산지구 - | 상봉역 | 20~40 | ||
신동초 | 잠실역 | 15~30 | |||
경기도청 북부청사 | 잠실역 | 20~40 |
1.3. 포천시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
산정호수 | 도봉산역 | 35~50 | |||
경복대 | 고속터미널 | 20~45 | |||
경복대 | 잠실역 | 20~40 | |||
대진대 | 양재역 | 10~15 | |||
반월아트홀 | 청량리역 | 20~25 | |||
대진대 | 건대입구역 | 20~25 | |||
설운동 | 강남역 | 30~60 |
1.4. 동두천시, 연천군[편집]
1.5. 구리시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
잠실역 방면 | |||||
농수산시장 | 잠실역 | 10~17 | |||
갈매역 | 잠실역 | 20~25 | |||
갈매역 | 잠실역 | 15~20 | |||
안양 방면 | |||||
수택동 | 안양역 | 8~15 | |||
1.6. 남양주시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
강변역 방면 | |||||
소학리 | 강변역 | 30~60 | |||
진벌리 | 강변역 | 15~25 | |||
다산신도시 | 강변역 | 15~30 | |||
도곡리 | 강변역 | 15~20 | |||
불암산역 방면 | |||||
진벌리 | 불암산역 | 20~30 | |||
광릉내 | 장현리 - 내각리 | 불암산역 | 20~30 | ||
잠실역 방면 | |||||
호평동 | 잠실역 | 10~20 | |||
호평동 | 잠실역 | 20~90 | |||
청학리 | 잠실역 | 15~30 | |||
다산신도시 | 진건지구 - 지금지구 - 수석동 - 파일:Cityroad_kor_70m.svg | 잠실역 | 15~30 | ||
차산리 | 잠실역 | 20~30 | |||
도곡리 | 잠실역 | 5~10 | |||
대성리 | 잠실역 | 5~8 | |||
광릉내 | 잠실역 | 8~13 | |||
강남 방면 | |||||
차산리 | 신사역 | 25~30 | |||
도곡리 | 강남역 | 20~25 | |||
진벌리 | 강남역 | 10~20 | |||
광릉내 | 강남역 | 20~25 | |||
대성리 | 신사역 | 40~110 | |||
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
차산리 | 10~20 | ||||
호평동 | 10~20 | ||||
월산지구 | 25~40 | ||||
평내농협 | 10~20 | ||||
다산신도시 | 다산지금경기행복주택 - 금강펜테리움 - 강변북로 | 20~30 |
1.7. 가평군[편집]
1.8. 양평군[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
문호리 | 잠실역 | 60~90 | |||
용문터미널 | 잠실역 | 60~180 |
1.9. 고양시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
당산·영등포 방면 | |||||
내유동 | 영등포시장 | 8~12 | |||
가좌동 | 영등포시장 | 90~110 | |||
고양동 | 영등포시장 | 20~40 | |||
강남·서초 방면 | |||||
식사동 | 강남역 | 25~50 | |||
킨텍스 | 양재역 | 20~45 | |||
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
중산마을2단지.해태쇼핑.코오릉아파트 | 6~15 | ||||
하이파크시티3.5단지 | 10~20 |
1.10. 파주시[편집]
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운수회사 |
홍대·공덕 방면 | |||||
맥금동 | 홍대입구 | 10~20 | |||
교하 | 홍대입구 | 15~25 | |||
가람마을 | 공덕역 | 12~15 | |||
서울 도심 방면 | |||||
금촌역 | 혜화역 | 20~40 | |||
교하 | 숭례문 | 15~25 | |||
교하 | 숭례문 | 20~240 | |||
당산·영등포·여의도 방면 | |||||
가람마을 | 여의도역 | 10~30 | |||
교하 | 타임스퀘어 | 10~20 | |||
교하 | 타임스퀘어 | 45~70 | |||
교하 | 영등포시장 | 9~10 | |||
강남 방면 | |||||
가람마을 | 양재역 | 10~30 | |||
노선번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 운수회사 |
산내마을6.8단지 | 10~15 | ||||
청석마을8단지 | 25~35 |