분류
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
1. 개요[편집]
평택분기점에서 제천분기점을 잇는 고속도로. 계획 상으로는 추후 영월, 태백을 거쳐 삼척까지 연장될 예정이다. 하지만, 건설비 및 수요 부족으로 연장되기 어려울 듯하다.
2. 특징[편집]
3. 구간[편집]
평택제천고속도로 구간 | ||||
번호 | 명칭 | 접속 도로 | 개통 여부 | 기타 |
1 | 개통됨 | |||
2 | 39번 국도 | 개통됨 | ||
2-1 | 개통됨 | |||
2-2 | (38번 국도) | 개통됨 | ||
3 | 302번 지방도 | 개통됨 | ||
4 | 개통됨 | |||
5 | 45번 국도 | 개통됨 | ||
6 | 23번 지방도 | 개통됨 | ||
6-1 | 개통됨 | |||
7 | 17번 국도 | 개통됨 | ||
8 | 개통됨 | |||
9 | 21번 국도 | 개통됨 | ||
10 | 37번 국도 | 개통됨 | ||
11 | 3번 국도, 49번 지방도, 306번 지방도 | 개통됨 | ||
12 | 개통됨 | |||
13 | 개통됨 | |||
82번 지방도 | 개통됨 | |||
14 | 19번 국도 | 개통됨 | ||
15 | 개통됨 | |||
5번 국도 | 착공 예정[A] | |||
59번 국도 | 착공 예정[A] | |||
88번 지방도 | 착공 예정[A] | |||
착공 예정[B] | ||||
착공 예정[B] | ||||
38번 국도 | 착공 예정[B] | |||
착공 예정[B] | ||||
28번 지방도 | 착공 예정[B] | |||
착공 예정[B] | ||||
착공 예정[B] | ||||

