![]() | |||||||||||||
전북 현대 모터스 N | |||||||||||||
Jeonbuk Hyundai Motors N | |||||||||||||
정식 명칭 | 전북현대모터스에프씨 N팀 | ||||||||||||
영문 명칭 | Jeonbuk Hyundai Motors Football Club N | ||||||||||||
녹색전사, 닥공 | |||||||||||||
법인명 | 전북현대모터스에프씨㈜ | ||||||||||||
구단 형태 | 기업 구단 | ||||||||||||
상장 유무 | |||||||||||||
기업 규모 | |||||||||||||
구단 사무국 | |||||||||||||
창단 | |||||||||||||
소속 리그 | |||||||||||||
연고지 | |||||||||||||
홈구장 변천 | |||||||||||||
구단명 변천 | 전북 현대 모터스 B (2022~2024) 전북 현대 모터스 N (2025~ ) | ||||||||||||
모기업 | |||||||||||||
대표이사 | |||||||||||||
단장 | |||||||||||||
고문 | |||||||||||||
테크니컬 디렉터 | |||||||||||||
감독 | |||||||||||||
주장 | |||||||||||||
부주장 | |||||||||||||
영구 결번 | |||||||||||||
마스코트 | 나이티 · 써치 | ||||||||||||
상징색 | |||||||||||||
우승 기록 | |||||||||||||
R리그 (1회) | 2009(B조) | ||||||||||||
K4리그 (1회) | 2024 | ||||||||||||
구단 기록 | |||||||||||||
구단 수상 | |||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||
개인 수상 | |||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||
1. 개요[편집]
2. 시즌별 일람[편집]
3. 역사[편집]
2021년 이전까지는 별개의 팀이 아닌 전북 현대 모터스 내의 2군 선수들을 운용하여 1999년에는 전국실업축구연맹전에 참가했으며 2000년부터 R리그에 참가했다.
2020년 12월 15일 한국프로축구연맹 제8차 이사회에서 "프로 구단의 B팀을 K4리그에 참가시키는 방안"을 의결했다. 링크 연맹은 대한축구협회와의 협의를 통해 2021시즌부터 K리그 구단들이 '프로 B팀’을 운영할 경우 K4리그에 참가할 수 있도록 했으며 이에 따라 K리그 구단은 2021 시즌부터 R리그(2군 리그)에 참가하거나 별도 B팀을 구성하여 K4리그에 참가하는 것 중 하나를 선택할 수 있게 되었다. 하지만 제도 시행 첫 시즌에는 강원 FC만 강원 FC B를 창단해 발을 들였으나 육성 면에서 여러 장점이 발견되자 2022 시즌부터는 전북과 대전 하나 시티즌, 대구 FC도 B팀을 창설해 K4리그 참가에 나섰다.
2025년 1월 9일부로 기존 B팀에서 N팀으로 팀명을 변경했다. 기존 B팀이라는 이름이 단순히 2군팀으로 인식되는 부정적 의미를 탈피해 팀의 미래를 준비하는 선수단이라는 뜻에서 Next를 꿈꾸는 의미를 담은 것과 동시에 모기업 현대자동차의 고성능 브랜드 현대 N의 스포츠 정신을 공유한다고 설명했다. #
2020년 12월 15일 한국프로축구연맹 제8차 이사회에서 "프로 구단의 B팀을 K4리그에 참가시키는 방안"을 의결했다. 링크 연맹은 대한축구협회와의 협의를 통해 2021시즌부터 K리그 구단들이 '프로 B팀’을 운영할 경우 K4리그에 참가할 수 있도록 했으며 이에 따라 K리그 구단은 2021 시즌부터 R리그(2군 리그)에 참가하거나 별도 B팀을 구성하여 K4리그에 참가하는 것 중 하나를 선택할 수 있게 되었다. 하지만 제도 시행 첫 시즌에는 강원 FC만 강원 FC B를 창단해 발을 들였으나 육성 면에서 여러 장점이 발견되자 2022 시즌부터는 전북과 대전 하나 시티즌, 대구 FC도 B팀을 창설해 K4리그 참가에 나섰다.
2025년 1월 9일부로 기존 B팀에서 N팀으로 팀명을 변경했다. 기존 B팀이라는 이름이 단순히 2군팀으로 인식되는 부정적 의미를 탈피해 팀의 미래를 준비하는 선수단이라는 뜻에서 Next를 꿈꾸는 의미를 담은 것과 동시에 모기업 현대자동차의 고성능 브랜드 현대 N의 스포츠 정신을 공유한다고 설명했다. #
3.1. 2023 시즌[편집]
라운드 | 일시 | 상대 구단 | 장소 | 점수 | |
1 | 2023.03.11 13:00 | 원정 | 0 : 4 | ||
2 | 2023.03.18 14:00 | 홈 | 1 : 1 | ||
3 | 2023.03.25 14:00 | 홈 | 2 : 3 | ||
4 | 2023.04.02 14:00 | 홈 | 2 : 1 | ||
5 | 2023.04.09 13:00 | 원정 | 3 : 0 | ||
6 | 2023.04.15 14:00 | 홈 | 5 : 1 | ||
7 | 2023.04.29 14:00 | 홈 | 0 : 1 | ||
8 | 2023.05.07 14:00 | 홈 | 1 : 0 | ||
9 | 2023.05.13 15:00 | 원정 | 2 : 3 | ||
10 | 2023.05.20 15:00 | 홈 | 1 : 0 | ||
11 | 2023.05.28 14:00 | 원정 | 세종시민운동장 보조구장 | 2 : 4 | |
12 | 2023.06.03 16:00 | 홈 | 0 : 1 | ||
13 | 2023.06.10 16:00 | 원정 | 1 : 2 | ||
14 | 2023.06.25 18:00 | 원정 | 2 : 1 | ||
15 | 2023.07.09 16:00 | 홈 | 1 : 0 | ||
16 | 2023.07.16 18:00 | 원정 | 1 : 1 | ||
17 | 2023.07.22 15:00 | 원정 | 3 : 3 | ||
18 | 2023.07.29 19:00 | 원정 | 3 : 4 | ||
19 | 2023.08.12 16:00 | 홈 | 6 : 4 | ||
20 | 2023.09.27 15:00 | 홈 | 2 : 2 | ||
21 | 2023.09.03 15:00 | 원정 | 1 : 2 | ||
22 | 2023.09.10 15:00 | 원정 | 0 : 1 | ||
23 | 2023.09.16 15:00 | 홈 | 1 : 1 | ||
24 | 2023.09.24 16:00 | 원정 | 0 : 1 | ||
25 | 2023.10.14 15:00 | 원정 | 2 : 1 | ||
26 | 2023.10.08 15:00 | 홈 | 1 : 3 | ||
27 | 2023.10.22 15:00 | 원정 | 3 : 3 | ||
28 | 2023.10.28 15:00 | 홈 | 6 : 0 | ||
29 | 2023.11.04 13:00 | 원정 | 0 : 2 | ||
30 | 2023.11.11 14:00 | 홈 | 1 : 1 | ||
3.2. 2024 시즌[편집]
라운드 | 일시 | 상대 구단 | 장소 | 점수 | |
1 | 2024.03.16 13:00 | 원정 | |||
2 | 2023.03.31 14:00 | 홈 | |||
3 | 2023.04.07 15:00 | 원정 | |||
4 | 휴식 라운드 | - | - | - | - |
5 | 2023.04.21 14:00 | 홈 | |||
6 | 2023.04.28 14:00 | 원정 | |||
7 | 2023.05.05 14:00 | 홈 | |||
8 | 2023.05.11 14:00 | 원정 | |||
9 | 2023.05.18 14:00 | 홈 | |||
10 | 2023.05.26 14:00 | 원정 | |||
11 | 2023.06.02 14:00 | 홈 | |||
12 | 2023.06.09 19:00 | 원정 | |||
13 | 2023.06.16 14:00 | 홈 | |||
14 | 2023.06.22 14:00 | 홈 | |||
15 | 2023.06.29 19:00 | 원정 | 남양주종합운동장 보조구장 | ||
16 | 2023.07.06 16:00 | 홈 | |||
17 | 휴식 라운드 | - | - | - | - |
18 | 2023.07.20 17:00 | 원정 | |||
19 | 2023.08.17 16:00 | 홈 | |||
20 | 2023.08.25 17:00 | 원정 | 안영체육공원 1구장 | ||
21 | 2023.08.31 16:00 | 홈 | |||
22 | 2023.09.07 14:00 | 원정 | |||
23 | 2023.09.22 16:00 | 홈 | |||
24 | 2023.09.28 15:00 | 원정 | |||
25 | 2023.10.06 14:00 | 홈 | |||
26 | 2023.10.26 14:00 | 원정 | 전주대학교 운동장 | ||
3.3. 2025 시즌[편집]
4. 역대 인물[편집]
4.1. 선수 명단[편집]
4.2. 스태프 명단[편집]
4.3. 역대 감독[편집]
4.4. 역대 주장[편집]
5. 유니폼[편집]
6. 둘러보기[편집]
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||


















