[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
소녀전선 전투지역별 한정 보상 총기 |
SCW | |||
기본 | 중상 | ||
번호 | No.169 | 등급 | |
분류 | |||
실제 총기명 | Colt SCW | ||
성우 | 일러스트 | 幻象黑兔 | |
1. 소개[편집]
您就是我的长官吗?…嗯,不错的眼神呢,今后请多指教了。당신이 제 지휘관님이신가요? ...눈빛이 좋으시군요, 앞으로 잘부탁드려요.
8전역 한정 드랍 인형. 사용 총기는 Colt Sub Compact Weapon™. 콜트제 5.56mm 카빈.
일러스트에 있는 새 덕분에 족제비가 본체 취급 받는 전술인형처럼 새가 본체라는 드립이 나오기도 한다.
2. 성능[편집]
몇 없는 순수 화력 딜 SMG. 스킬엔 회피도 붙어서 어느 정도선에선 메인탱을 보는 것도 가능, 허나 포돌이와는 화력상승율이 100%가량 차이나서 그만한 성능을 내진 못한다. 그래도 포돌이가 없는데 평타 딜 SMG를 써보고 싶다면 기용해볼만은 하다. 얻는 지역이 8지역이라 파밍 난이도가 엄청나서 그렇지...
2.1. 능력치[편집]
능력치(성장 B) | |||
체력(B) | 84/168 | 화력(S) | 12/30 |
회피(A) | 10/68 | 명중(A) | 2/12 |
공속(A) | 65/91 | 전투력 | / |
이속 | 12 | 치명타 확률 | 5% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 25 / 40 / 55 / 70 / 85 | ||
식량 | 15 / 25 / 35 / 45 / 55 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(AR 한정) | ||
□ □ □ ■ ■ □ □ □ □ | 화력 6%, 공속 10% 상승 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 불가능 | ||
드랍 | 8-6(한정), 8-4E(한정) | ||
2.2. 스킬[편집]
스킬 | ||||
나무파일:GF_화력집중.png 신속처분 | 지속시간 동안 자신의 화력, 회피 증가 | |||
레벨 | 선 쿨다운 | 쿨다운 | 지속시간 | 화력, 회피 증가치 |
1 | 6초 | 10초 | 3초 | 100, 25% |
2 | 9.8초 | 3.2초 | 106, 27% | |
3 | 9.6초 | 3.4초 | 111, 28% | |
4 | 9.4초 | 3.7초 | 117, 30% | |
5 | 9.2초 | 3.9초 | 122, 32% | |
6 | 8.9초 | 4.1초 | 128, 33% | |
7 | 8.7초 | 4.3초 | 133, 35% | |
8 | 8.5초 | 4.6초 | 139, 37% | |
9 | 8.3초 | 4.8초 | 144, 38% | |
10 | 8초 | 5초 | 150, 40% | |
3. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | 您就是我的长官吗?…嗯,不错的眼神呢,今后请多指教了。 당신이 제 지휘관님이신가요? ...눈빛이 좋으시군요, 앞으로 잘부탁드려요. | |
접속 | ||
편성 | ||
대화 | 这里的工作气氛不错呢,是多亏了长官您吧? | |
像鸟儿那样飞翔也不错啊…不过,还是懒洋洋的日子适合我吧… | ||
长官,公然做出这种事来…别以为我不会还手哦… | ||
추가 대화 | 서약 후 | 长官,来猜拳决定下次洗碗的人吧?虽然我输了您还是会陪我一起的吧?…嘿嘿♪ |
크리스마스 | ||
신년 | ||
발렌타인 | ||
출격 | ||
전투 | ||
공격 | ||
방어 | ||
스킬사용 | ||
중상 | ||
퇴각 | ||
MVP | ||
군수지원 출발 | ||
군수지원 귀환 | ||
자율작전 | ||
강화 | ||
수복 | ||
제조완료 | ||
편제확대 | ||
서약 | 长官,我已经…成长为您期待中的样子了吗?这如此美丽的光景,就算在天空中也不曾见过呢… 我就是与您比翼同飞的那个人,唯独这点再也不会改变了…❤ | |
4. 여담[편집]
SVD의 크리스마스 중상 스킨에서 뒤에 터진 자루에서 SCW의 인형이 나온다.
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ HG ]
[ SMG ]
[ RF ]
[ AR ]
[ MG ]
[ SG ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















