[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
1. 소개[편집]
关于我的构想,早在大战之前就开始了,但直到战后,一位设计师才完成了这项任务,而“斯捷奇金”正是以这位同志的名字命名的。
作为唯一作为制式军备的冲锋手枪,和马卡洛夫一起入伍,至今还有服役记录哦。
2. 성능[편집]
진형 버프의 위치와 효과가 좋아 진형 변경 없이 굴리기에 적합한 권총. 기능도 공속을 올려주기 때문에 RF와 상성이 좋긴 한데 정작 RF쪽에서는 옆쪽으로 진형범위가 잡힌 IWS-2000, 리엔필드, M21, 시모노프가 아니면 버프를 주고받기 힘들다.
소녀전선 갤러리에선 비슷한 성능의 Five-seveN과의 비교하는 글들이 많이 올라오기도 했다. 한 분석글에 따르면 AR에는 스테츠킨이 좋고, RF에는 Five-seveN이 더 좋지만 이것 또한 옵티컬이 충분하다면 스테츠킨이 더 좋다고 한다. ## 하지만 이 차이가 의미없는 수준일 정도로 미미한데다 사속 권총은 귀중한 존재이므로 결국 본인의 취향에 맞는 권총을 키우면 된다.이유식 제대를 짤거면 둘다 키워야하지만
소녀전선 갤러리에선 비슷한 성능의 Five-seveN과의 비교하는 글들이 많이 올라오기도 했다. 한 분석글에 따르면 AR에는 스테츠킨이 좋고, RF에는 Five-seveN이 더 좋지만 이것 또한 옵티컬이 충분하다면 스테츠킨이 더 좋다고 한다. ## 하지만 이 차이가 의미없는 수준일 정도로 미미한데다 사속 권총은 귀중한 존재이므로 결국 본인의 취향에 맞는 권총을 키우면 된다.
2.1. 능력치[편집]
능력치(성장 A) | |||
체력(S) | 42/83 | 화력(B) | 11/28 |
회피(B) | 9/66 | 명중(B) | 6/44 |
공속(S) | 45/65 | 전투력 | / |
이속 | 15/15 | 치명타 확률 | 20% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 | ||
식량 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과 | ||
□ ■ ■ □ ■ □ □ ■ ■ | 1편제 - 화력 6%, 공속 12% 상승 2편제 - 화력 7%, 공속 15% 상승 3편제 - 화력 9%, 공속 18% 상승 4편제 - 화력 10%, 공속 21% 상승 5편제 - 화력 12%, 공속 24% 상승 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 55분 | ||
드랍 | 없음 | ||
기타 | 그리폰 특별 구원작전 1-6, 1-4E 드랍 | ||
2.2. 스킬[편집]
스킬 | ||||
나무파일:GF_돌격명령.png 진압신호 | 지속시간 동안 아군 전원 공속 상승 | |||
레벨 | 선 쿨다운 | 쿨다운 | 지속시간 | 공속 상승치 |
1 | 6초 | 15초 | 5초 | 12% |
2 | 14.7초 | 6초 | 13% | |
3 | 14.3초 | 6초 | 14% | |
4 | 14초 | 6초 | 15% | |
5 | 13.7초 | 7초 | 16% | |
6 | 13.3초 | 7초 | 17% | |
7 | 13초 | 7초 | 18% | |
8 | 12.7초 | 8초 | 19% | |
9 | 12.3초 | 8초 | 20% | |
10 | 12초 | 8초 | 22% | |
3. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | 军用冲锋手枪,斯捷奇金APS,为您服务。今后好好相处吧,我亲爱的长官。 자동소총[1], 스테츠킨 APS! 등장! | |
접속 | ||
편성 | ||
대화 | 和平的日常…最棒了。 평화로운 일상...좋다구. | |
干嘛,长官?今天挺主动呢。 뭐야, 지휘관? 오늘따라 꽤 적극적인걸. | ||
喂,你!没事乱碰什么!那么喜欢我,不如多捐点钱给我啊! 자, 잠깐! 이상한 곳 만지지 마! 돈.받.을.거.야! | ||
추가 대화 | 서약 후 | 啊?什么?家里什么都没少啊!…哎呀反正都是一家人啦,您就资助一下我的梦想呗,嘿嘿… |
크리스마스 | ||
신년 | ||
발렌타인 | ||
출격 | ||
전투 | ||
공격 | ||
방어 | ||
스킬사용 | ||
중상 | ||
퇴각 | ||
MVP | ||
군수지원 출발 | ||
군수지원 귀환 | ||
자율작전 | ||
강화 | ||
수복 | ||
제조완료 | ||
편제확대 | ||
서약 | 指挥官,您这么坚定地选了我,真不怕我把家里的东西都卖光吗?哈哈,那就这样吧!你的就是我的,我的还是我的! 정말로 나를 선택해도 괜찮겠어? 그럼...오늘부터 지휘관의 것은 내 것! 내 것은 내 것! 알겠지? | |
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ HG ]
[ SMG ]
[ RF ]
[ AR ]
[ MG ]
[ SG ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 手枪(수총=권총)을 소총으로 오역한 듯















