1. 개요[편집]
2. 11월 2일: VS 샬럿 호네츠[편집]
3. 11월 4일: VS 브루클린 네츠[편집]
4. 11월 6일: VS 뉴욕 닉스[편집]
26 | Q1 | 28 | |||
32 | Q2 | 26 | |||
28 | Q3 | 40 | |||
28 | Q4 | 43 | |||
MIN | 114 | Final | 137 | NYK | |
5. 11월 8일: VS 유타 재즈[편집]
6. 11월 10일: VS 새크라멘토 킹스[편집]
7. 11월 11일: VS 유타 재즈[편집]
8. 11월 15일: VS 새크라멘토 킹스[편집]
9. 11월 16일: VS 덴버 너기츠[편집]
10. 11월 18일: VS 댈러스 매버릭스[편집]
11. 11월 20일: VS 워싱턴 위저즈[편집]
12. 11월 22일: VS 피닉스 선즈[편집]
24 | Q1 | 32 | |||
25 | Q2 | 30 | |||
33 | Q3 | 19 | |||
31 | Q4 | 33 | |||
MIN | 113 | Final | 114 | PHX | |
