분류
1. 개요2. 11월 2일: VS 디트로이트 피스톤즈3. 11월 4일: VS 휴스턴 로키츠4. 11월 6일: VS 뉴올리언스 펠리컨스5. 11월 8일: VS 멤피스 그리즐리스6. 11월 9일: VS 워싱턴 위저즈7. 11월 11일: VS 밀워키 벅스8. 11월 13일: VS 피닉스 선즈9. 11월 15일: VS 로스앤젤레스 클리퍼스10. 11월 17일: VS 포틀랜드 트레일블레이저스11. 11월 18일: VS 미네소타 팀버울브스12. 11월 20일: VS 뉴욕 닉스13. 11월 22일: VS 뉴올리언스 펠리컨스14. 11월 23일: VS 멤피스 그리즐리스
1. 개요[편집]
2. 11월 2일: VS 디트로이트 피스톤즈[편집]
30 | Q1 | 27 | |||
31 | Q2 | 32 | |||
32 | Q3 | 28 | |||
17 | Q4 | 35 | |||
DAL | 110 | Final | 122 | DET | |
3. 11월 4일: VS 휴스턴 로키츠[편집]
4. 11월 6일: VS 뉴올리언스 펠리컨스[편집]
29 | Q1 | 19 | |||
23 | Q2 | 30 | |||
26 | Q3 | 28 | |||
23 | Q4 | 22 | |||
NOP | 101 | Final | 99 | DAL | |
5. 11월 8일: VS 멤피스 그리즐리스[편집]
6. 11월 9일: VS 워싱턴 위저즈[편집]
7. 11월 11일: VS 밀워키 벅스[편집]
27 | Q1 | 31 | |||
26 | Q2 | 26 | |||
26 | Q3 | 31 | |||
37 | Q4 | 26 | |||
MIL | 116 | Final | 114 | DAL | |
8. 11월 13일: VS 피닉스 선즈[편집]
30 | Q1 | 28 | |||
33 | Q2 | 25 | |||
32 | Q3 | 28 | |||
28 | Q4 | 33 | |||
PHX | 123 | Final | 114 | DAL | |
9. 11월 15일: VS 로스앤젤레스 클리퍼스[편집]
34 | Q1 | 31 | |||
28 | Q2 | 24 | |||
31 | Q3 | 31 | |||
21 | Q4 | 28 | |||
9 | OT1 | 9 | |||
10 | OT2 | 4 | |||
LAC | 133 | Final | 127 | DAL | |
10. 11월 17일: VS 포틀랜드 트레일블레이저스[편집]
37 | Q1 | 29 | |||
24 | Q2 | 28 | |||
30 | Q3 | 28 | |||
27 | Q4 | 33 | |||
15 | OT1 | 20 | |||
POR | 133 | Final | 138 | DAL | |
11. 11월 18일: VS 미네소타 팀버울브스[편집]
12. 11월 20일: VS 뉴욕 닉스[편집]
24 | Q1 | 25 | |||
28 | Q2 | 25 | |||
35 | Q3 | 35 | |||
26 | Q4 | 26 | |||
NYK | 113 | Final | 111 | DAL | |
13. 11월 22일: VS 뉴올리언스 펠리컨스[편집]
34 | Q1 | 25 | |||
29 | Q2 | 24 | |||
22 | Q3 | 36 | |||
30 | Q4 | 33 | |||
NOP | 115 | Final | 118 | DAL | |
14. 11월 23일: VS 멤피스 그리즐리스[편집]
21 | Q1 | 22 | |||
22 | Q2 | 25 | |||
33 | Q3 | 26 | |||
26 | Q4 | 23 | |||
MEM | 102 | Final | 96 | DAL | |
