분류
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요[편집]
2. 명단[편집]
2.1. 대통령(1854~2025)[편집]
대수 | 성명 | 임기 개시 | 임기 종료 | 정당 | 비고 | |
17 | 1929년 | 1933년 | ||||
18 | 1933년 | 1936년 | ||||
권한대행 | 1936년 | 1937년 | ||||
19 | 1937년 | 1947년 | ||||
20 | 1947년 | 1947년 | ||||
권한대행 | 1947년 | 1947년 | ||||
21 | 1947년 | 1950년 | ||||
권한대행 | 1950년 | 1950년 | ||||
(19) | 1950년 | 1956년 | ||||
22 | 1956년 | 1963년 | ||||
23 | 1963년 | 1966년 | ||||
권한대행 | 1966년 | 1966년 | ||||
24 | 1966년 | 1967년 | ||||
25 | 1967년 | 1972년 | ||||
자유보수위원회 | 1972년 | 1974년 | ||||
(25) | 1974년 | 1979년 | ||||
권한대행 | 1979년 | 1979년 | ||||
국가재건위원회 의장 | 1979년 | 1985년 | ||||
26 | 1985년 | 1990년 | ||||
27 | 1990년 | 1997년 | ||||
28 | 1997년 | 2002년 | ||||
29 | 2002년 | 2007년 | ||||
(26) | 2007년 | 2025년 | ||||
2.2. 공동 대통령(2025~현재)[편집]
대수 | 성명 | 임기 개시 | 임기 종료 | 정당 | 비고 |
(26) | 2025년 | 현직 | |||
30 |