1. 개요2. 11월 1일: VS 로스앤젤레스 클리퍼스3. 11월 3일: VS 오클라호마시티 썬더4. 11월 5일: VS 샬럿 호네츠5. 11월 6일: VS 댈러스 매버릭스6. 11월 9일: VS 샌안토니오 스퍼스7. 11월 11일: VS 피닉스 선즈8. 11월 13일: VS 포틀랜드 트레일블레이저스9. 11월 15일: VS 로스앤젤레스 레이커스10. 11월 17일: VS 골든스테이트 워리어스11. 11월 18일: VS 오클라호마시티 썬더12. 11월 20일: VS 덴버 너기츠13. 11월 22일: VS 댈러스 매버릭스14. 11월 23일: VS 애틀랜타 호크스
1. 개요[편집]
2. 11월 1일: VS 로스앤젤레스 클리퍼스[편집]
3. 11월 3일: VS 오클라호마시티 썬더[편집]
4. 11월 5일: VS 샬럿 호네츠[편집]
5. 11월 6일: VS 댈러스 매버릭스[편집]
29 | Q1 | 19 | |||
23 | Q2 | 30 | |||
26 | Q3 | 28 | |||
23 | Q4 | 22 | |||
NOP | 101 | Final | 99 | DAL | |
6. 11월 9일: VS 샌안토니오 스퍼스[편집]
22 | Q1 | 28 | |||
36 | Q2 | 38 | |||
27 | Q3 | 26 | |||
34 | Q4 | 34 | |||
NOP | 119 | Final | 126 | SAS | |
7. 11월 11일: VS 피닉스 선즈[편집]
22 | Q1 | 29 | |||
19 | Q2 | 35 | |||
31 | Q3 | 32 | |||
26 | Q4 | 25 | |||
NOP | 98 | Final | 121 | PHX | |
8. 11월 13일: VS 포틀랜드 트레일블레이저스[편집]
9. 11월 15일: VS 로스앤젤레스 레이커스[편집]
10. 11월 17일: VS 골든스테이트 워리어스[편집]
11. 11월 18일: VS 오클라호마시티 썬더[편집]
12. 11월 20일: VS 덴버 너기츠[편집]
13. 11월 22일: VS 댈러스 매버릭스[편집]
34 | Q1 | 25 | |||
29 | Q2 | 24 | |||
22 | Q3 | 36 | |||
30 | Q4 | 33 | |||
NOP | 115 | Final | 118 | DAL | |
