[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
금정역 | |||||||||||||||||||||
다른 문자 표기 | |||||||||||||||||||||
Geumjeong | |||||||||||||||||||||
衿井 | |||||||||||||||||||||
간체자 | |||||||||||||||||||||
衿井 | |||||||||||||||||||||
주소 | |||||||||||||||||||||
관리역 등급 | |||||||||||||||||||||
운영 기관 | |||||||||||||||||||||
개업일 | |||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||
역사 구조 | |||||||||||||||||||||
지상 2층 구조, 지상 1층 승강장 | |||||||||||||||||||||
승강장 구조 | |||||||||||||||||||||
3면 8선 쌍섬식 승강장 (횡단 가능) | |||||||||||||||||||||
철도거리표 | |||||||||||||||||||||
경부선 금 정 | |||||||||||||||||||||
기점[1] | 안산선 금 정 | ||||||||||||||||||||
과천선 금 정 | |||||||||||||||||||||
유실물센터 | |||||||||||||||||||||
금정역 | |||||||||||||||||||||
다른 문자 표기 | |||||||||||||||||||||
Geumjeong | |||||||||||||||||||||
衿井 | |||||||||||||||||||||
간체자 | |||||||||||||||||||||
衿井 | |||||||||||||||||||||
주소 | |||||||||||||||||||||
관리역 등급 | |||||||||||||||||||||
운영 기관 | |||||||||||||||||||||
개업일 | |||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||
역사 구조 | |||||||||||||||||||||
지상 2층 구조, 지상 1층 승강장 | |||||||||||||||||||||
승강장 구조 | |||||||||||||||||||||
3면 8선 쌍섬식 승강장 (횡단 가능) | |||||||||||||||||||||
철도거리표 | |||||||||||||||||||||
경부선 금 정 | |||||||||||||||||||||
기점[1] | 안산선 금 정 | ||||||||||||||||||||
과천선 금 정 | |||||||||||||||||||||
유실물센터 | |||||||||||||||||||||