r43
| 1 | [[분류:버스]] |
|---|
r31
| 2 | [include(틀:상위 문서, top1=버스철)] |
|---|
r44
| 3 | [include(틀:토론 합의, 토론주소=DerangedDrabPrettyLake, 합의사항1=버스철/서울외곽지역 중 서울 통근권인 경우 서울특별시에만 영향을 보는 수도권 지역/서북부 지역 문서를 버스철/예시로 이동한다., 토론주소2=DerangedDrabPrettyLake, 합의사항2=버스철/서울외곽지역 중 서울 통근권인 경우 서울특별시에만 영향을 보는 수도권 지역/동북부 지역 문서를 버스철/예시 문서와 병합한다.)] |
|---|
r2
| 4 | [목차] |
|---|
r24
| 5 | == 개요 == |
|---|
r40
| 6 | [[버스철]]의 예시를 서술하는 문서. |
|---|
r48
| 7 | == 수도권 1,2권역 == |
|---|
r71
| 8 | === 도봉구 === |
|---|
r41
| 9 | 주로 서울특별시에서 [[의정부시]]로 이동하는 경우에만 해당된다. |
|---|
r24
| 10 | |
|---|
r41
| 11 | * [[의정부시]] |
|---|
| 12 | || || '''의정부''' || '''비고''' || || '''의정부''' || '''비고''' || |
|---|
| 13 | || [[의정부 버스 10-3]] || 장암동, 호원1동, 송상1동, 송상2동, 고산동, 송산3동 || X || [[의정부 버스 56]] || 호원1동, 호원2동, 의정부1동, 신곡1동, 신곡2동, 자금동, 녹양동, 가능동 || 수도권 1호선 [[방학역]]~[[의정부]] || |
|---|
| 14 | || [[서울 버스 107]] || 호원1동, 장암동, 신곡1동, 송산1동, 고산동, 송산2동, 송산3동 || 수도권 1호선 [[도봉역]]~[[방학역]], 수도권 4호선 [[쌍문역]]~[[혜화역]] || [[의정부 버스 1-9]] || 호원1동, 장암동, 송산1동, 고산동, 송산3동 || X || |
|---|
| 15 | || [[의정부 버스 10-1]] || 호원1동, 장암동, 송산1동, 고산동, 송산2동, 송산3동 || X || [[의정부 버스 10-2]] || 송산1동, 송산3동, 호원1동, 장암동 || X || |
|---|
| 16 | || [[의정부 버스 106-1]] || 호원1동, 호원2동, 의정부1동, 가능동 || [[가능역]]~[[도봉산역]]등 수도권 1호선 중복 || || || || |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | * [[포천시]] |
|---|
| 19 | || || '''포천시''' || '''의정부시''' || '''비고''' || |
|---|
| 20 | || [[포천 버스 72]] || 소홀읍, 가산면, 선단동, 포천동, 신북면 || 호원1동, 장암동, 호원2동, 의정부1동, 자금동, 신곡2동 || [[새말역]]~[[경기도청북부청사]], [[의정부역]]~[[도봉산역]] 구간 중복 || |
|---|
| 21 | || [[포천 버스 72-3]] || 소홀읍, 가산면, 선단동, 포천동, 신북면, 군내면 || 호원1동, 장암동, 호원2동, 의정부1동, 자금동, 신곡2동 || [[새말역]]~[[경기도청북부청사]], [[의정부역]]~[[도봉산역]] 구간 중복 || |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | * [[양주시]], [[동두천시]], [[연천군]](전곡읍, 청선면, 연천읍) |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | || || '''연천군''' || '''동두천시''' || '''양주시''' || '''의정부시''' || '''비고''' || |
|---|
| 26 | || [[양주 버스 39]] || 연천읍, 전곡읍, 청산면 || 소요동, 보산동, 중앙동, 생연2동, 불현동, 송내동 || 회천1동, 회천2동, 양주1동 || 녹양동, 가능동, 의정부1동, 호원2동, 호원1동 || [[소요산역]]~[[지행역]], [[양주역]]~[[도봉산역]] || |
|---|
| 27 | || [[의정부 버스 36]] || - || 소요동, 보산동, 중앙동, 생연2동, 송내동 || 회천1동, 은현, 회천2동, 양주1동 || 녹양동, 가능동, 의정부1동, 호원2동, 호원1동 || [[소요산역]]~[[보산역]], [[양주역]]~[[녹양역]], [[회룡역]]~[[방학역]], [[수유역]]~[[쌍문역]] || |
|---|
| 28 | || [[양주 버스 118]] || || || 회천1동, 회천3동, 옥정2동, 옥정1동, 양주2동 || 자금동, 신곡2동, 신곡1동, 장암동, 호원2동, 호원1 || [[회룡역]]~[[방학역]] || |
|---|
| 29 | || [[의정부 버스 133]] || || || 백석읍, 광적면, 양주1동 || 녹양동, 가능동, 흥성동, 의정부2동 호원2동, 호원1동, 장암동 || [[양주역]]~[[녹양역]], [[회룡역]]~[[방학역]] || |
|---|
| 30 | || [[의정부 버스 7]] || || || 양주1동, 양주2동 || 의정부2동, 의정부1동, 호원2동, 호원1동, 장암동, 자금동, 녹양동 || [[양주역]]~[[도봉역]] 수도권 1호선 중복 || |
|---|
r42
| 31 | [include(틀:문서 가져옴, this=문단, title=버스철/서울외곽지역 중 서울 통근권인 경우 서울특별시에만 영향을 보는 수도권 지역/동북부 지역, version=40)] |
|---|
| 32 | |
|---|
r71
| 33 | === 노원구 === |
|---|
r41
| 34 | * [[의정부시]] |
|---|
| 35 | || || '''의정부''' || '''비고''' || || '''의정부''' || '''비고''' || |
|---|
| 36 | || [[서울 버스 도봉09]] || 장암동 || 수도권 1호선 [[도봉역]]~[[창동역]] || [[서울 버스 노원02]] || 장암동 || X || |
|---|
| 37 | || [[의정부 버스 72-1]] || 장암동, 신곡1동, 신곡2동, 자금동, 송산1동, 송산2동, 송산3동 || 의정부 경전철의 [[경기도청북부역]]~[[새말]], 수도권 7호선 [[노원역]]~[[수락산역]] || [[서울 버스 1143]] || 장암동 || 수도권 7호선 [[마들역]]~[[수락산역]] || |
|---|
| 38 | || [[서울 버스 8112]] || 장암동 || 수도권 7호선 [[노원역]]~[[수락산역]]이 중복이다. || [[서울 버스 1154]] || 장암동, 신곡1동, 신곡2동 || 수도권 7호선 [[노원역]]~[[수락산역]]이 중복이다. || |
|---|
| 39 | || [[의정부 버스 57-1]] || 장암동, 신곡1동, 신곡2동, 자금동, 송산3동 || 수도권 7호선 [[마들역]]~[[수락산역]]이 중복이다. || [[서울 버스 111]] || 장암동, 송산1동, 고산동, 송산2동, 송산3동 || [[동대문역]]~[[신설동역]] 수도권 1호선, [[하계역]]~[[수락산역]]등 수도권 7호선 중복 || |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | * [[양주시]] |
|---|
| 42 | || || '''양주시''' || '''의정부시''' || '''비고''' || |
|---|
| 43 | || [[양주 버스 양주똑버스01]] || 옥정2동, 회천2동, 양주1동 || - || [[덕계역]]~[[양주역]] 수도권 1호선 중복 || |
|---|
r42
| 44 | [include(틀:문서 가져옴, this=문단, title=버스철/서울외곽지역 중 서울 통근권인 경우 서울특별시에만 영향을 보는 수도권 지역/동북부 지역, version=40)] |
|---|
| 45 | |
|---|
r41
| 46 | === 1권역 / 2권역 === |
|---|
| 47 | 주로 서울특별시에서 구리시의 [[갈매동]], 남양주시의 [[별내동]], [[별내면]]으로 이동하는 경우에만 해당된다. |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | * 구리시 |
|---|
| 50 | || || '''구리시''' || '''특징''' || || '''구리시''' || '''특징''' || |
|---|
| 51 | || [[구리 버스 680]] || 갈매동 || 경의 중앙선 양원역~상봉역+경춘선 망우역~갈메역 || [[구리 버스 75-1]] || 갈매동 || 수도권 6호선 회량대역~신내역 + 경춘선 신내역~별내역 || |
|---|
r101
| 52 | || [[구리 버스 75]] || 갈매동 || 수도권 6호선 회량대역~신내역 + 경춘선 신내역~별내역 || || || || |
|---|
r41
| 53 | * 남양주시 |
|---|
| 54 | || || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 55 | || [[서울 버스 2212]] || 별내동 || 갈매동 || 수도권 7호선 사기장역~상봉역 + 경춘선 중앙역~매역 + 수도권 6호선 신내역~화랑대역 || |
|---|
| 56 | || [[서울 버스 2155]] || 별내동 || 갈매동 || 수도권 6호선 돌곶역~화랑대역 || |
|---|
| 57 | || [[서울 버스 202]] || 별내동 || 갈매동 || 수도권 7호선 먹골역~중화역+수도권 경춘선 중량역~회기역 + 수도권 1호선 회기역~제기동 + 수도권 2호선 상왕십리역~을지로입구역 + 수도권 4호선 숙대입구역~서울역 || |
|---|
| 58 | || [[남양주 버스 10-5]] || 별내동, 별내면, 진접읍, 퇴계원읍, 다산2동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동 || 동구동, 인청동, 수택1동 || 경의중앙선 도농역~구리역 + 수도권 8호선 구리역~동구릉역 || |
|---|
| 59 | || [[남양주 버스 115]] || 별내동, 퇴계원읍, 진건읍 || 갈매동 || 수도권 6호선 석계역~회량대역 + 경춘선 별내역~사릉역 || |
|---|
| 60 | || [[남양주 버스 155]] || 별내동, 별내면 || 갈매동 || 수도권 6호선 석계역~회량대역 || |
|---|
| 61 | || [[남양주 버스 707]] || 퇴계원읍, 진건읍, 진접읍 || 갈매동, 동구동 || 경춘선 청량리역~경춘선 퇴계원역 || |
|---|
| 62 | * [[의정부시]] |
|---|
| 63 | || || '''의정부시''' || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 64 | || [[의정부 버스 1-8]] || 고산동, 송산3동 || 별내동, 별내면 || 수도권 4호선 노원역~불암산역 || || |
|---|
r42
| 65 | [include(틀:문서 가져옴, this=문단, title=버스철/서울외곽지역 중 서울 통근권인 경우 서울특별시에만 영향을 보는 수도권 지역/동북부 지역, version=40)] |
|---|
| 66 | |
|---|
r71
| 67 | === 중량구 === |
|---|
r41
| 68 | * [[구리시]]: |
|---|
| 69 | || || '''구리시''' || '''특징''' || || '''구리시''' || '''특징''' || |
|---|
| 70 | || [[구리 버스 51]] || 교문1동, 인청동, 교문2동, 수택2동, 수택3동, 수택1동 || 경의중앙 청량리역~망우역 || [[구리 버스 680]] || 교문1동, 인청동, 수택1동 || 경의 중앙선 망우역~상봉역 || |
|---|
r102
| 71 | || [[서울 버스 201]] || 교문1동, 인창동, 수택1동, 수택3동 || 수도권 1호선 종각역~회기역 + 경의중앙선 회기역~망우역 + 수도권 8호선 구리역~정자호수공원역 || || || || |
|---|
r41
| 72 | * [[남양주시]] |
|---|
| 73 | || || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 74 | || [[남양주 버스 165]] || 다산2동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동 || 교문1동, 인창동, 수택1동 || 경의중앙 청량리역~망우역 + 구리역~도농역 || |
|---|
| 75 | || [[남양주 버스 166-1]] || 다산2동, 양정동, 와부읍 || 교문1동, 인창동, 수택1동 || 경의중앙 청량리역~망우역 + 덕소역~도심역 || |
|---|
| 76 | || [[남양주 버스 202]] || 퇴계원읍, 진건읍, 오남읍, 진접읍 || 교문1동, 인창동, 동구동 || 경춘선 청량리역~망우역 + 퇴계원역~사릉역 + 수도권 4호선 오남역~진접역 || |
|---|
| 77 | || [[남양주 버스 65]] || 다산2동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동, 화도읍 || 교문1동, 인창동, 수택1동 || 경의 중앙선 청량리역~망우역+ 경의중앙선 구리역~도농역+ 경의중앙선 평내호평역~천마산역 || |
|---|
| 78 | || [[남양주 버스 65-1]] || 다산2동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동, 화도읍 || 동구동, 인창동, 수택1동 || 북부간선도로 경유 + 수도권 6호선 석계역~화랑대역 + 수도권 8호선 동구릉역~구리역 + 경의중앙선 구리역~도농역 || |
|---|
| 79 | || [[남양주 버스 76]] || 다산1동, 다산2동, 양정동, 와부읍 || || 북부간선도로 경유 + 수도권 6호선 석계역~화랑대역 || |
|---|
| 80 | |
|---|
| 81 | * [[가평군]] |
|---|
| 82 | || || '''가평군''' || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 83 | || [[남양주 버스 30]] || 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산2동 || 수택1동, 교문1동 || 경춘선 도농역~구리역 + 경의 중앙선 청량리역~망우역 || |
|---|
| 84 | || --[[가평 버스 1330-2]]-- || 가평읍, 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산1동, 다산2동 || 동구, 인창동, 교문1동 || 경의중앙선 청량리역~망우역, 경의중앙선 구리역~도농역, 경춘선 대성리역~마석역 || |
|---|
| 85 | || --[[가평 버스 1330-3]]-- || 북면, 가평읍, 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산1동, 다산2동 || 동구, 인창동, 교문1동 || 경의중앙선 청량리역~망우역, 경의중앙선 구리역~도농역, 경춘선 대성리역~마석역 || |
|---|
| 86 | || --[[가평 버스 1330-4]]-- || 상면, 조종면, 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산1동, 다산2동 || 동구, 인창동, 교문1동 || 경의중앙선 청량리역~망우역, 경의중앙선 구리역~도농역, 경춘선 대성리역~마석역 || |
|---|
| 87 | || --[[가평 버스 1330-44]]-- || 상면, 조종면, 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산1동, 다산2동 || 동구, 인창동, 교문1동 || 경의중앙선 청량리역~망우역, 경의중앙선 구리역~도농역, 경춘선 대성리역~마석역 || |
|---|
r42
| 88 | [include(틀:문서 가져옴, this=문단, title=버스철/서울외곽지역 중 서울 통근권인 경우 서울특별시에만 영향을 보는 수도권 지역/동북부 지역, version=40)] |
|---|
| 89 | |
|---|
r71
| 90 | === 광진구 === |
|---|
r41
| 91 | * [[남양주시]] |
|---|
| 92 | || || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 93 | || [[남양주 버스 1-4]] || 다산2동, 다산1동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동, 화도읍 || 교문1동, 교문2동, 인창동, 수택1동 || 수도권 5호선 광나루역~강동역 + 경의중앙선 구리역~도농역 || |
|---|
| 94 | || [[남양주 버스 1]] || 퇴계원읍, 진건읍, 진접읍 || 교문1동, 교문2동, 인창동, 수택1동, 동구동 || X || |
|---|
| 95 | || [[남양주 버스 97]] || 다산2동, 양정동, 금곡동, 평내동, 호평동 || 교문1동, 교문2동, 인창동, 수택1동 || 경의 중앙선 구리역~도농역 || |
|---|
| 96 | || [[남양주 버스 9]] || 다산2동, 다산1동, 양정동, 진건읍, 오남읍, 진접읍 || 교문1동, 교문2동, 수택1동, 수택2동, 수택3동 || 경의 중앙선 도농역~구리역 || |
|---|
| 97 | || [[구리 버스 95]] || 다산1동 || 교문1동, 교문2동, 수택3동, 수택2동, 수택1동 || 수도권 8호선 구리역~장자호수공원역 || |
|---|
| 98 | || [[구리 버스 15]] || 다산1동, 다산2동, 와부읍 || 교문1동, 교문2동, 수택3동, 수택1동 || 경의 중앙선 덕소역~구리역 + 수도권 8호선 구리역~장자호수공원역 || |
|---|
| 99 | || [[구리 버스 78]] || 교문1동, 교문2동, 인창동, 동구동, 갈매동 || - || X || |
|---|
| 100 | |
|---|
| 101 | * [[가평군]] |
|---|
| 102 | || || '''포천시''' || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 103 | || [[구리 버스 93]] || 청평면 || 화도읍, 호평동, 평내동, 금곡동, 양정동, 다산2동 || 수택1동, 수택2동, 수택3동, 교문2동, 교문1 || 수도권 8호선 정자호수역~구리역 + 경의 중앙선 구리역~도농역 || |
|---|
| 104 | |
|---|
| 105 | * [[포천시]](내촌읍). |
|---|
| 106 | || || '''포천시''' || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 107 | || [[구리 버스 92]] || 내촌읍 || 퇴계원읍, 진접읍 || 교문1동, 교문2동, 수택2동, 수택1동, 동구동 || 수도권 8호선 구리역~동구릉역 || |
|---|
| 108 | || [[남양주 버스 23]] || 내촌읍 || 다산1동, 다산2동, 양정동, 급곡동, 진건읍, 오남읍, 진접읍 || 교문1동, 교문2동, 인창동, 동구동 || 수도권 5호선 천호역~광나루역 + 경의중앙선 구리역~도농역 || |
|---|
| 109 | |
|---|
| 110 | * [[의정부시]] |
|---|
| 111 | || || '''의정부시''' || '''남양주시''' || '''구리시''' || '''비고''' || |
|---|
| 112 | || [[의정부 버스 1-1]] || 고산동, 송산1동, 신곡1동, 의정부1동, 자금동, 신곡2동, 신곡3동, 송산3동 || 다산1동, 퇴계원읍. 진접읍, 별내면 || 교문1동, 교문2동, 인창동, 동구동 || X || |
|---|
r42
| 113 | [include(틀:문서 가져옴, this=문단, title=버스철/서울외곽지역 중 서울 통근권인 경우 서울특별시에만 영향을 보는 수도권 지역/동북부 지역, version=40)] |
|---|
r48
| 114 | == 수도권 7권역 == |
|---|
r71
| 115 | === 북동은평구 === |
|---|
r32
| 116 | 양주, 의정부에서 내려오는 버스들이 전부 삼송, 구파발(진관) 라인으로 쏠립니다. 지하철 3호선이 있지만, 커버 범위가 좁아 도로 의존도가 극심하다. |
|---|
| 117 | |
|---|
r26
| 118 | * [[양주시]](장흥면, 백석읍), [[의정부시]], [[고양시]](덕양구) |
|---|
r1
| 119 | || || '''의정부시''' || '''양주시''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
r34
| 120 | || [[양주 버스 양주37]] || - || 장흥면 || 효자동 || 수도권 3호선 구파발역 ~ 불광역 || |
|---|
| 121 | || [[양주 버스 19]] || - || 장흥면 || 삼송1동, 효자동 || X || |
|---|
| 122 | || [[양주 버스 19-1]] || - || 장흥면, 백석읍 || 삼송1동, 효자동 || X || |
|---|
| 123 | || [[의정부 버스 360]] || 흥선동, 가능동, 의정부1동, 자금동, 신곡2동 || 장흥면 || 삼송1동, 효자동 || 수도권 3호선 구파발역 ~ 불광역 || |
|---|
| 124 | || [[고양 버스 730]] || - || - || 창릉동, 삼송1동, 효자동 || 수도권역 3호선 원흥역~삼송역 || |
|---|
r71
| 125 | === 북은평구 === |
|---|
r41
| 126 | 파주(조리/광탄)에서 내려오는 버스들이 전부 삼송, 구파발(진관) 라인으로 쏠린다. 지하철 3호선이 있지만, 커버 범위가 좁아 도로 의존도가 극심하다. |
|---|
r32
| 127 | |
|---|
r16
| 128 | * [[고양시]](덕양구) |
|---|
| 129 | || || '''고양시 덕양구''' || '''특징''' || || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
r99
| 130 | || [[고양 버스 730]] || 창릉동, 삼송1동, 삼송2동, 흥도동, 원흥동, 도내동, 원두동, 향동동 || 수도권 3호선 원흥역 - 삼송역 || [[서울 버스 720]] || 창릉동 || 수도권 3호선 연신내역-독립문역 + 수도권 5호선 서대문역-종로3가역 + 수도권 1호선 종각역 - 청량리역 || |
|---|
| 131 | || [[고양 버스 790]] || 창릉동, 삼송1동, 원신동, 고양동 || 수도권 3호선 구파발역-독립문역 + 수도권5호선 서대문역-광화문역 + 수도권1호선 서울역-시청역 || [[서울 버스 571]] || 창릉동 || 수도권 6호선 연신내역 – 디지털미디어시티 + 수도권 7호선 남구로역 - 가산디지털단지역 || |
|---|
| 132 | || [[서울 버스 705]] || 창릉동, 효자동, 삼송1동, 삼송2동 || 수도권 3호선 구파발역-독립문역 + 수도권 5호선 서대문역-광화문역 || [[서울 버스 741]] || 창릉동 || 수도권 3호선 구파발역-독립문역 + 수도권5호선 서대문역-광화문역 + 신분당선 신사역 – 양재시민의 숲 || |
|---|
| 133 | || [[서울 버스 704]] || 창릉동, 효자동 || 수도권 3호선 구파발역-독립문역 + 수도권5호선 서대문역-광화문역 || [[서울 버스 708]] || 창릉동 || 수도권 3호선 구파발역-독립문역 + 수도권5호선 서대문역-광화문역 + 수도권1호선 서울역-시청역 || |
|---|
| 134 | || [[서울 버스 761]] || 창릉동 || 수도권 3호선 구파발역-연신내역 + 수도권 6호선 연신내역-구산역 + 경의중앙선 가좌역-홍대입구 + 수도권 2호선 홍대입구-당산역 || [[서울 버스 N37]] || 창릉동 || 수도권 8호선 가락시장-복정역 + 수도권 3호선 가락시장-일원역 + 수도권 3호선 대치역-양재역 + 신분당선 양재역 – 신사역 + 수도권5호선 서대문역-광화문역 + 수도권 3호선 구파발역-독립문역 || |
|---|
| 135 | || [[서울 버스 706]] || 창릉동 || 수도권 3호선 구파발역-독립문역 + 수도권5호선 서대문역-광화문역 || [[서울 버스 7723]] || 창릉동 || X || |
|---|
| 136 | || [[서울 버스 7734]] || 효자동 || 수도권 6호선 독바위역 – 불광역 + |
|---|
| 137 | 수도권 3호선 불광역 - 녹번역 || [[서울 버스 8772]] || 창릉동 || X || |
|---|
| 138 | || [[서울 버스 7211]] || 창릉동 || 수도권 3호선 연신내역 – 불광역 || [[서울 버스 709]] || 효자동 || 수도권 3호선 연신내역-독립문역 + 수도권5호선 서대문역-광화문역 + 수도권1호선 서울역-시청역 || |
|---|
| 139 | || [[서울 버스 7722]] || 창릉동 || X || [[서울 버스 701]] || 창릉동 || 수도권 3호선 연신내역-독립문역 || |
|---|
r16
| 140 | |
|---|
r8
| 141 | * [[파주시]]: |
|---|
r1
| 142 | || || 파주시 || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
r99
| 143 | || [[파주 버스 17]] || 월롱면, 금촌1동, 금촌3동, 금촌2동, 조리읍 || 지축동, 삼송1동, 창릉동, 원신동, 고양동, 관산동 || 경의중앙선 월롱역-금촌역 + 수도권 3호선 구파발역-불광역 || |
|---|
| 144 | || [[파주 버스 30]] || 적성면, 파평면, 법원읍, 파주읍, 월롱면, 금촌1동, 조리읍 || 지축동, 삼송동, 창릉동, 고양동, 관산동 || 경의중앙선 파주역-월롱역 + 수도권 3호선 구파발역-불광역 || |
|---|
| 145 | || [[고양 버스 799]] || 금촌1동, 금촌3동, 금촌2동, 조리읍 || 창릉동, 삼송1동, 원신동, 고양동, 관산동 || 수도권 3호선 구파발역-독립문역 + 수도권5호선 서대문역-광화문역 + 수도권1호선 서울역-시청역 || |
|---|
| 146 | || [[파주 버스 31]] || 광탄면, 조리읍 || 지축동, 삼송동, 신원동, 오금동, 대자동, 관산동, 동산동, 내유동 || 수도권 3호선 구파발역-불광역 || |
|---|
| 147 | || [[파주 버스 374]] || 광탄면, 파주읍 || 지축동, 삼송동, 신원동, 오금동, 대자동, 선유동, 벽제동, 고양동 || X || |
|---|
| 148 | || --[[파주 버스 9709]]-- || 조리읍, 금촌1동, 금촌3동 || 효자동, 삼송1동, 고양동, 관산동 || 수도권 3호선 구파발역-독립문역 + 수도권5호선 서대문역-광화문역 + 수도권1호선 서울역-시청역 || |
|---|
| 149 | || --[[파주 버스 9710]]-- || 조리읍, 월롱면, 파주읍, 문산읍 || 효자동, 삼송1동, 고양동, 관산동 || 경의중앙선 문산역-월롱역 + 수도권 3호선 구파발역-독립문역 + 수도권5호선 서대문역-광화문역 + 수도권1호선 서울역-시청역 || |
|---|
| 150 | || --[[파주 버스 9710-1]]-- || 조리읍, 월롱면, 파주읍, 문산읍 || 효자동, 삼송1동, 고양동, 관산동 || 경의중앙선 문산역-월롱역 + 수도권 3호선 구파발역-독립문역 + 수도권5호선 서대문역-광화문역 + 수도권1호선 서울역-시청역 || |
|---|
r1
| 151 | |
|---|
| 152 | * 고양시(일산구)+파주시(운정신도시) |
|---|
| 153 | || || '''파주시''' || '''고양시 일산서구''' || '''고양시 일산동구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
r36
| 154 | || [[파주 버스 567]] || 금촌3동, 금촌1동, 교하동, 운정1동, 운정2동, 운정4동, 운정3동 || 일산2동, 탄현2동 || 식사동, 풍산동, 중산2동, 중산1동 || 지축동, 삼송1동, 삼송2동, 흥도동, 성사1동, 주교동 || 경의중앙선 야당역 ~ 탄현역 + 수도권 3호선 원당역 ~ 삼송역 + 수도권 3호선 구파발역 ~ 불광역 || |
|---|
| 155 | || [[서울 버스 703]] || - || 탄현1동, 탄현2동, 일산2동 || 증산1동, 증산2동, 풍산동, 식사동 || 주교동, 성사2동, 성사1동, 흥도동, 삼송2동, 삼송1동, 창릉동 || 수도권 3호선 구파발역 ~ 경복궁역 + 수도권 5호선 서대문역 ~ 광화문역 + 수도권 1호선 서울역 ~ 시청역 || |
|---|
r71
| 156 | === 중은평구 === |
|---|
r32
| 157 | 일산에서 나오는 물량이 화전, 수색을 거쳐 마포/신촌으로 향한다. 이곳은 경의중앙선 배차 간격 문제로 인해 버스 선호도가 여전히 높다. |
|---|
| 158 | |
|---|
r8
| 159 | * [[고양시]] |
|---|
r4
| 160 | || || '''고양시 일산서구''' || '''고양시 일산동구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
r35
| 161 | || [[서울 버스 707]] || 주엽1동, 주엽2동, 대화동, 송포동, 덕이동, 가좌동 || 장향1동, 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동 || 창릉동, 흥도동, 성사1동, 성사2동, 화정1동, 화정2동, 행주동, 능곡동 || 수도권3호선 [[대화역]]~원당역 + 수도권 3호선 녹변억~독립문 + 수도권 4호선 서울역~회현역 + 수도권 5호선 서대문역 ~ 광화문역 || |
|---|
| 162 | || [[서울 버스 7728]] || 일산2동, 일산1동, 탄현1동, 탄현2동, 덕이동, 대화동 || 식사동, 풍산동, 증산2동, 증산1동 || 화전동, 창릉동, 흥도동, 성사1동, 주교동 || 경의 중앙선 신촌역 ~ 디지털미디어역 + 수도권 6호선 디지털미디어역~새절역 || |
|---|
| 163 | || [[서울 버스 702]] || - || - || 창릉동, 흥도동, 원신동, 성사1동 || 수도권 3호선 녹변역~독립문역 + 수도권 5호선 광화문 ~ 서대문역 || |
|---|
r41
| 164 | |
|---|
r71
| 165 | === 남은평구/북마포구 === |
|---|
r32
| 166 | 일산, 파주 운정에서 나오는 물량이 화전, 수색을 거쳐 마포/신촌으로 향한다. 이곳은 경의중앙선 배차 간격 문제로 인해 버스 선호도가 여전히 높다. |
|---|
| 167 | |
|---|
r8
| 168 | * [[고양시]](덕양구) |
|---|
r1
| 169 | || || '''고양시 덕양구''' || '''특징''' || || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
r36
| 170 | || [[고양 버스 730]] || 창릉동, 삼송1동, 삼송2동, 흥도동, 원흥동, 도내동, 원두동, 향동동 || 수도권 3호선 원흥역 ~ 삼송역 || [[서울 버스 750B]] || 화전동 || 수도권 7호선 숭실대 ~ 상도역 + 수도권 4호선 신용산역 ~ 서울역 + 경의 중앙선 신촌역 ~ 수색역 || |
|---|
| 171 | || --[[고양 버스 7602]]-- || 대덕동, 화전동, 창릉동, 흥도동, 삼송2동, 원신동, 고양동 || 수도권 9호선 등촌역 ~ 염창역 + 신유도역~당산역 || [[고양 버스 82]] || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신1동, 행주동, 능곡동, 화전2동, 행신3동, 화정1동, 성사2동, 성사1동, 원신동, 고양동, 관산동 || 경의중앙선 한국항공대 ~ 신촌역 + 수도권 2호선 신촌역 ~ 홍대입구 || |
|---|
r11
| 172 | |
|---|
r8
| 173 | * [[고양시]](일산서구, 일산동구): |
|---|
r1
| 174 | || || '''고양시 일산서구''' || '''고양시 일산동구''' || '''고양시 덕양구''' || '''비고''' || |
|---|
r100
| 175 | || [[서울 버스 700]] || 일산3동, 대화동, 일산1동 || 백석1동, 마두1동, 정발산동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 화전2동, 행주동, 능곡동 || 수도권3호선 백석역-대곡역 + 경의중앙선 한국항공대-서울역 + 수도권2호선 신촌역-시청역 + 수도권5호선 충정로역-광화문역 + 수도권1호선 서울역-시청역 || |
|---|
| 176 | || [[서울 버스 760]] || 주엽1동, 주엽2동, 대화동 || 백석1동, 마두2동, 마두1동, 정발산동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 행신1동, 행주동, 능곡동, 화전2동, 행주동, 능곡동 || 수도권3호선 대화역-마두역 || |
|---|
| 177 | || [[서울 버스 771]] || 덕이동 || 식사동, 풍산동, 증산2동, 증산1동, 일산2동, 일산1동 || 화전동, 흥도동, 행신4동, 행신3동, 화전2동, 회전1동, 성사2동, 성사1동, 주교동 || X || |
|---|
