[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
Super-Shorty | |||
기본 | 부상 | ||
번호 | No.156 | 등급 | |
분류 | |||
실제 총기명 | |||
성우 | 미공개 | 일러스트 | 废人 |
1. 소개[편집]
나는 Super-Shorty! ...지휘관? 아래를 보라구! 난 여기 있단 말야! - 도감 소개문[1]
2. 설정[편집]
영리하고 눈치가 빠르며, 스스로에게 진지하다. 스스로의 몸매가 우수하다고 여기고 있으며 다른 이에게 어린애 취급하는 것을 싫어한다. 몸매를 따질 연령대가 아닌데? 전투 중에는 항상 옳은 건의를 한다. M500과 친구 사이로 자주 숨바꼭질을 한다. 개인 대사에서도 반영되어 있다. 슈퍼 쇼티의 원본이 M500, M870이란 것을 이용한 유머.
도마 13의 만화에서는 자신의 회피가 높단 걸 어필하며 M37 앞에서 촐싹대다가 아군의(...) 훈련탄에 맞고 쓰러진다. 실제로도 샷건 특성상 회피가 높아봐야 SMG는 커녕 MG보다 못해서리... 그 외 TMP를 음란하다며 체포하려 하는 등 철컹철컹을 집행하는 포지션.
도마 13의 만화에서는 자신의 회피가 높단 걸 어필하며 M37 앞에서 촐싹대다가 아군의(...) 훈련탄에 맞고 쓰러진다. 실제로도 샷건 특성상 회피가 높아봐야 SMG는 커녕 MG보다 못해서리... 그 외 TMP를 음란하다며 체포하려 하는 등 철컹철컹을 집행하는 포지션.
3. 성능[편집]
장갑과 회피가 같이 올라가는 기능 때문인지 장갑 수치가 97식 산탄총과 함께 20으로 샷건 중 최하치이다. 샷건은 회피가 낮기 때문에 장갑으로 들어오는 대미지를 최대한 감소시켜야 안정적인 탱킹이 가능한데, 장갑 1~2 차이는 수치만 따지면 큰 차이가 아닌 것처럼 보이지만 실성능상으로는 상당히 큰 차이이다.
반대급부로 회피가 샷건 중 가장 높지만 그래봐야 겨우 19로 정말 있으나마나한 수치. 따로 회피를 올려주는 아이템을 착용할 수도 없기 때문에 기능이 발동되어 회피가 50% 올라봤자 티도 안 난다.
그래도 샷건은 샷건이라 3링크부터 거지런 탱커 정도는 문제없이 수행할 수 있고 4성 방탄판을 장비할 수 있게 되면 방어형 샷건에 기대되는 탱킹 능력을 보여준다. 샷건의 방어능력 중에서 장갑은 아이템의 비중이 크다보니 이사카나 스파스와 비교했을 때 장갑 1~2 차이는 50렙 정도에는 상쇄되고 5성 방탄판까지 장착하면 방어형 스킬로 최대 48까지 증가하는 장갑 덕에 재장전 시간동안 적 라이플의 공격을 받아내는 능력은 훨씬 좋다. 기본 스탯에서 장갑 수치가 최하위라는 것 때문에 저평가 되는 면이 있는 인형.
반대급부로 회피가 샷건 중 가장 높지만 그래봐야 겨우 19로 정말 있으나마나한 수치. 따로 회피를 올려주는 아이템을 착용할 수도 없기 때문에 기능이 발동되어 회피가 50% 올라봤자 티도 안 난다.
그래도 샷건은 샷건이라 3링크부터 거지런 탱커 정도는 문제없이 수행할 수 있고 4성 방탄판을 장비할 수 있게 되면 방어형 샷건에 기대되는 탱킹 능력을 보여준다. 샷건의 방어능력 중에서 장갑은 아이템의 비중이 크다보니 이사카나 스파스와 비교했을 때 장갑 1~2 차이는 50렙 정도에는 상쇄되고 5성 방탄판까지 장착하면 방어형 스킬로 최대 48까지 증가하는 장갑 덕에 재장전 시간동안 적 라이플의 공격을 받아내는 능력은 훨씬 좋다. 기본 스탯에서 장갑 수치가 최하위라는 것 때문에 저평가 되는 면이 있는 인형.
3.1. 능력치[편집]
능력치(성장 S) | |||
체력(A) | 121/242 | 화력(C) | 10/28 |
회피(S) | 3/19 | 명중(B) | 2/14 |
공속(A) | 20/30 | 장갑(A) | 3/20 |
발사 수 | 3발 | 전투력 | / |
이속 | 6 | 치명타 확률 | 40% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 30 / 45 / 60 / 75 / 90 | ||
식량 | 40 / 65 / 90 / 115 / 140 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(MG 한정) | ||
□ □ □ ■ □ ■ □ □ □ | 화력 15%, 명중 20% 상승 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 7시간 50분 | ||
드랍 | 없음 | ||
3.2. 스킬[편집]
스킬 | ||||
나무파일:GF_역장방패.png 생존본능 | 지속시간 동안 자신의 장갑, 회피 증가 | |||
레벨 | 선 쿨다운 | 쿨다운 | 지속시간 | 장갑, 회피 증가치(%) |
1 | 10초 | 20초 | 4초 | 28, 25 |
2 | 19.6초 | 4.2초 | 31, 28 | |
3 | 19.1초 | 4.4초 | 34, 31 | |
4 | 18.7초 | 4.7초 | 37, 33 | |
5 | 18.2초 | 4.9초 | 40, 36 | |
6 | 17.8초 | 5.1초 | 43, 39 | |
7 | 17.3 | 5.3초 | 46, 42 | |
8 | 16.9초 | 5.6초 | 49, 44 | |
9 | 16.4초 | 5.8초 | 52, 47 | |
10 | 16초 | 6초 | 55, 50 | |
4. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | Super-Shorty!…指挥官?请低头看,我在这里啊! 나는 Super-Shorty! ...지휘관? 아래를 보라구! 난 여기 있단 말야! | |
대화 | 指挥官,您知道500藏到哪里去了吗? 지휘관, 혹시 500이 어디갔는지 알고있어? | |
我觉得…下次作战还是提前准备比较好哦? 내 생각에는…다음번 전투는 미리미리 준비해두는게 좋지않을까? | ||
好啊,继续欣赏吧,我引以为傲的身材♪ 좋아, 계속 보라구, 내 나이스 바디를 말이지♪ | ||
추가 대화 | 계약 후 | 指挥官,下次不要再买童装了…我可不能穿成那样子和您约会呀… 지휘관, 이제 아동복 사오지마...당신과의 데이트에 그런걸 입을 수는 없잖아! |
계약 | 虽然我已经察觉到了,可没想到这么快啊…能够一直在指挥官身边的话,那真是我最幸福的时刻…啊啊啊啊啊!我现在的表情一定很失态吧!真是的!您可要好好负责哦! | |
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ HG ]
[ SMG ]
[ RF ]
[ AR ]
[ MG ]
[ SG ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 보통은 인형이 자신을 소개하는 내용이 적혀있지만 일부는 등장 대사가 그대로 적혀있는데 Super-Shorty도 그런 케이스.















