[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
SVT-38 | |||
기본 | 부상 | ||
번호 | No.040 | 등급 | |
분류 | |||
실제 총기명 | |||
성우 | 이테 카오리 | 일러스트 | Sola7764 |
1. 소개[편집]
SVT-38出自托卡列夫同志之手,定型完成后并没有立即生产。即使击败了竞争对手,依然要靠上级的干预才被全面生产。
虽然在本国没有获得重视,但被敌国缴获后却受到重用。也许除了性能,如何正确使用也是重要的一环吧…
소녀전선의 총기들 중에서 혼자 일러스트가 극화체다. 근데 성능마저 안 좋아서 인기는 바닥을 긴다.
2. 성능[편집]
2.1. 능력치[편집]
능력치(성장 B) | |||
체력(B) | 42/84 | 화력(A) | 43/110 |
회피(A) | 5/34 | 명중(B) | 8/59 |
공속(B) | 24/34 | 전투력 | / |
이속 | 7 | 치명타 확률 | 40% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 15 / 25 / 35 / 45 / 55 | ||
식량 | 30 / 45 / 60 / 75 / 90 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(HG 한정) | ||
□ □ □ □ ■ ■ □ □ □ | 기능 쿨다운 10% 감소 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 3시간 30분 | ||
드랍 | 3-3 이후의 모든 지역. | ||
2.2. 스킬[편집]
스킬 | |||
1.5초간 조준한 후에 특정 적에게 피해를 준다. | |||
레벨 | 선 쿨다운 | 쿨다운 | 피해량 |
1 | 10초 | 20초 | 2.5배 |
2 | 19.6초 | 2.8배 | |
3 | 19.1초 | 3.1배 | |
4 | 18.7초 | 3.3배 | |
5 | 18.2초 | 3.6배 | |
6 | 17.8초 | 3.9배 | |
7 | 17.3초 | ??? | |
8 | 16.9초 | ??? | |
9 | 16.4초 | ??? | |
10 | 16초 | 5배 | |
3. 대사[편집]
상황 | 대사 |
획득 | |
대화 | 啊,真是抱歉,不小心睡着了… おっとすまない、寝ていた… 이런, 미안해. 잠들어버렸군... |
我的词典上没有【失败】这个词。 私の辞書に敗北の文字はない。 내 사전에 패배란 단어는 없다. |
| | 계약후 추가 대화 | 今天的安排也十分稳妥呢…真是的,和您在一起呆久了,我也懒散了不少啊… |
계약 | 您在说什么,指挥官?是我…赢了?…这份胜利,我可要好好享受一下。毕竟只有一次机会…实在是太珍贵了。 |
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ HG ]
[ SMG ]
[ RF ]
[ AR ]
[ MG ]
[ SG ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















