[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
SR-2 | |||
![]() | ![]() | ||
기본 | 중상 | ||
번호 | No. | 등급 | ![]() |
분류 | |||
실제 총기명 | |||
성우 | 일러스트 | Yannn | |
1. 소개[편집]
소녀전선에 등장하는 러시아제 5성 기관단총 전술인형.
2. 설정[편집]
침착함은 말뿐이고 충동 그 자체인 인형, 싸움이 유일한 취미로, 적의 진형을 무너뜨려 박살 내는 것을 최고의 재미로 여긴다. 재미를 위해서라면 싸우다가 다치고 망가져도 아무 상관 없다고 한다.
3. 성능[편집]
3.1. 능력치[편집]
능력치(성장 A) | |||
체력(A) | / | 화력(A) | / |
회피(B) | / | 명중(A) | / |
사속(A) | / | 작전능력 | / |
기동력 | 12 | 치명률 | 5% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 25 / 40 / 55 / 70 / 85 | ||
식량 | 20 / 30 / 40 / 50 / 60 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(AR 한정) | ||
□ □ □ ■ ■ □ □ □ □ | 진형버프 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | |||
드랍 | 없음 | ||
기타 | |||
3.2. 스킬[편집]
스킬 | |||||
패시브: 액티브: | |||||
레벨 | 선 쿨타임 | 쿨타임 | 패시브 지속시간 | 패시브 상승치 | 평타 배율 |
1 | 1초 | 1초 | 5초 | 1% | 0.5배 |
2 | 5.3초 | 1.2% | 0.58배 | ||
3 | 5.7초 | 1.4% | 0.66배 | ||
4 | 6초 | ?% | ?배 | ||
5 | 6.3초 | ?% | ?배 | ||
6 | 6.7초 | ?% | ?배 | ||
7 | 7초 | ?% | ?배 | ||
8 | 7.3초 | ?% | ?배 | ||
9 | 7.7초 | ?% | ?배 | ||
10 | 8초 | 3% | 1.2배 | ||
3.3. 평가[편집]
4. 작중 행적[편집]
5. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | ||
접속 | ||
편성 | ||
대화 | ||
추가 대화 | 서약 후 | |
출격 | ||
공격 | ||
방어 | ||
스킬사용 | ||
중상 | ||
퇴각 | ||
MVP | ||
강화 | ||
수복 | ||
군수지원 출발 | ||
군수지원 귀환 | ||
자율작전 | ||
제조완료 | ||
편제확대 | ||
서약 | ||
6. 여담[편집]
7. 둘러보기[편집]
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ HG ]
[ SMG ]
[ RF ]
[ AR ]
[ MG ]
[ SG ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















