[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
1. 소개[편집]
为了水下作战而专门研发的SPP-1水下手枪,采用了全新的设计和专用弹药,虽然在陆地上也能使用,不过水下才是我的用武之地哦。
后来还经过了不少改进,一直在特种部队服役,还出口到了国外,说明我…还是挺成功的吧?수중 작전을 위해 전문적으로 연구 및 개발된 SPP-1 수중권총이에요. 완전히 새로운 설계와 전용 탄약을 채용했죠. 육상에서도 사용할 수 있지만 수중이야말로 제 영역이라고 할 수 있답니다. 이후에 적지 않은 개량을 거치고 계속해서 특수부대에서 사용되고 있어요. 그리고 외국으로도 수출되었고, 이만큼이면... 제법 성공했다고 할 수 있지 않나요?
큐브이벤트 시나리오에서 해당 지역에 근무하던 정보병으로 나온다. 철혈의 급습으로 대피해서 숨었다가 404소대에 발견되어 그들을 지원한다. spp-1의 말로는 자신을 보호해 주던 전투인형이 있었다는데 철혈의 습격으로 서로 헤어졌다고 한다.
실총은 최대 40m 깊이에서 사거리 6m까지 발사할 수 있었고, 물속에서도 잠수복을 관통할 수 있는 정도의 위력을 가지고 있다.
2. 성능[편집]
어마어마한 명중 버프 때문에 야전맵 필수 HG으로 각광받는다. 이 총과 P38을 같이 야간전에서 사용하면 명중률이 10배 이상 오르는 효과를 보게 되서 야시경 없이 야간 페널티를 상쇄시킬 수 있다. WA2000, SVD, G43과 같이 DPS형 RF에 레드닷을 달면 회피 70이 넘는 스카우트 대상으로도 50~60%로 명중시킬 수 있다. 하지만 이것은 스킬과 진영이 모두 곱해지는 게임 특성상 가능한 것이고, SPP-1 혼자서는 야간 명중 패널티를 감쇄하긴 턱없이 부족하다. 10퍼센트로 내려간 명중에 90퍼센트 버프를 줘도 9퍼센트가 올라갈 뿐이다.
명중 90% 버프와 적 전체 회피 감소 효과를 보고 명중이 낮은 MG와의 조합을 생각해 볼 수 있는데, 주간에는 레드닷과 이오텍 장비만으로 명중이 충분히 보정되므로 대신 화력권총을 넣는게 더 좋다. 또한 야시경을 끼지 못하는 MG는 야간엔 명중이 5이하로 떨어지게 되는데, 여기에 90퍼 명중 버프를 줘봤자 10도 넘지 못하므로 실제로는 매우 애매하여 궁합이 썩 좋지 않다. 적 회피감소 액티브 또한 첫 탄창을 비우고 발동되기 때문에 거의 효과를 받지 못한다.
9월 23일자 패치로 상시 야간맵이 추가되고, 10월 28일자 패치로 추가된 6지역에 고회피 scout가 등장하면서 주간, 야간을 가리지 않고 활약하게 되었다.
명중 90% 버프와 적 전체 회피 감소 효과를 보고 명중이 낮은 MG와의 조합을 생각해 볼 수 있는데, 주간에는 레드닷과 이오텍 장비만으로 명중이 충분히 보정되므로 대신 화력권총을 넣는게 더 좋다. 또한 야시경을 끼지 못하는 MG는 야간엔 명중이 5이하로 떨어지게 되는데, 여기에 90퍼 명중 버프를 줘봤자 10도 넘지 못하므로 실제로는 매우 애매하여 궁합이 썩 좋지 않다. 적 회피감소 액티브 또한 첫 탄창을 비우고 발동되기 때문에 거의 효과를 받지 못한다.
9월 23일자 패치로 상시 야간맵이 추가되고, 10월 28일자 패치로 추가된 6지역에 고회피 scout가 등장하면서 주간, 야간을 가리지 않고 활약하게 되었다.
2.1. 능력치[편집]
능력치(성장 S) | |||
체력(A) | 38/76 | 화력(A) | 12/35 |
회피(C) | 9/75 | 명중(A) | 7/61 |
공속(C) | 31/48 | 전투력 | / |
이속 | 15 | 치명타 확률 | 20% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 | ||
식량 | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과 | ||
■ ■ □ □ ■ □ ■ ■ □ | 1편제 - 화력 6%, 명중 45% 상승 2편제 - 화력 7%, 명중 56% 상승 3편제 - 화력 9%, 명중 67% 상승 4편제 - 화력 10%, 명중 78% 상승 5편제 - 화력 12%, 명중 90% 상승 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | 불가능 | ||
드랍 | 없음 | ||
기타 | 큐브 이벤트 E2 클리어 보상 | ||
2.2. 스킬[편집]
스킬 | ||||
나무파일:GF_엄호제압.png 퇴로차단 | 지속시간 동안 적 전체 회피 감소 | |||
레벨 | 선 쿨다운 | 쿨다운 | 지속시간 | 회피 감소치 |
1 | 6초 | 15초 | 5초 | 40% |
2 | 14.7초 | 6초 | 42% | |
3 | 14.3초 | 6초 | 43% | |
4 | 14초 | 6초 | 45% | |
5 | 13.7초 | 7초 | 47% | |
6 | 13.3초 | 7초 | 48% | |
7 | 13초 | 7초 | 50% | |
8 | 12.7초 | 8초 | 52% | |
9 | 12.3초 | 8초 | 53% | |
10 | 12초 | 8초 | 55% | |
3. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | 特种水下手枪,简称SPP-1。指挥官,请让我留在这里,努力改进技艺吧。 수중작전전용 SPP-1, 수중권총. 지상에서도 사용할 수 있지만 수중이야말로 내 영역이야. | |
접속 | 지휘관, 오늘은 수중임무 있나요? | |
편성 | SPP-1! 作戦部隊に入ります! SPP-1! 작전부대에 들어갑니다! | |
대화 | 哦?指挥官,要开始工作了吗? 어라, 지휘관? 이제 일하는 거예요? | |
下次有机会的话,请来看看我的下潜训练吧。 봐주세요! 제 다이빙을! | ||
别这样啊指挥官!明明看到我在练习闭气还开这种玩笑!真是的! 그만하세요! 숨 참는 훈련 중인데. 정말! | ||
추가 대화 | 서약 후 | 指挥官,闭气练得怎么样了?下次我们要挑战更深的水域呢,来不及的话,我可要对您进行特训了哦。 지휘관, 잠수 연습은 할 만해? 우리 다음번에는 더 깊은 곳에 도전해보자! 아직 이르다고? 내가 특훈시켜 줄게! |
크리스마스 | ||
신년 | ||
발렌타인 | ||
출격 | 제 사인을 보고 출발하자구요! | |
전투 | 参入作戦ですか? 잠입작전인가요? | |
공격 | 정신 차려! | |
방어 | 그대로 멈춰! | |
스킬사용 | 빈틈 있음! | |
사라져랏! | ||
사정거리에 들어왔다, 더는 놓치지 않아! | ||
중상 | 으으... 역시나였어요... | |
퇴각 | 저한테 안 맞는 작전이네요... | |
MVP | 작전 성공이네. | |
군수지원 출발 | 그런 장소까지 가서 어쩌라는 거지? | |
군수지원 귀환 | 다녀왔어요. 젖었지만... | |
자율작전 | 이런 작전이야말로 나한테 어울리지! | |
강화 | 허가 감사해요. 수영장에 가서 연습할게요. | |
수복 | 이거..방수인걸까.. | |
제조완료 | 새로운 동료가 들어왔어요. 같이 힘내자! | |
편제확대 | 우오오! 지휘관, 그렇게 수중권총이 필요해요? | |
서약 | 指挥官,要说什么请等一下,我刚刚从水里出来…诶?什么?!等一下!怎么突然说起这个啊!真是的,我全身还湿漉漉的,要是拥抱的话…好吧,你不介意的话,也没问题啦… 지휘관. 잠깐만, 방금 물에서 나와서 잘 안 들리... 음? 뭐? 갑자기 무슨 말이야? 정말... 갑자기 껴안다니...아직 젖었단 말이야... | |
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ HG ]
[ SMG ]
[ RF ]
[ AR ]
[ MG ]
[ SG ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















