[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
QBZ-191 | |||
기본 | 중상 | ||
번호 | No. | 등급 | ![]() |
분류 | |||
실제 총기명 | |||
성우 | 일러스트 | ||
1. 소개[편집]
소녀전선에 등장하는 중국제 5성 돌격소총 전술인형.
2. 설정[편집]
3. 성능[편집]
3.1. 능력치[편집]
능력치(성장 A) | |||
체력(A) | / | 화력(A) | / |
회피(A) | / | 명중(A) | / |
사속(A) | / | 작전능력 | / |
기동력 | 10 | 치명률 | 20% |
자원 소비(편제 인원당) | |||
탄약 | 20 / 30 / 40 / 50 / 60 | ||
식량 | 20 / 30 / 40 / 50 / 60 | ||
버프 진형 | 진형 버프 효과(SMG 한정) | ||
□ □ ■ □ □ ■ □ ■ ■ | 진형버프 | ||
획득 방법 | |||
제작 시간 | |||
드랍 | 없음 | ||
3.2. 스킬[편집]
스킬 | ||||||
파일:GF_스킬.png 스킬명 | 패시브: 액티브: | |||||
레벨 | 선 쿨타임 | 쿨타임 | 치명타 상승(%) | 화력 상승(%) | 지속시간 | |
1 | 4초 | 20초 | 10% | 35% | 6초 | |
2 | 19.6초 | 11% | 37% | 6.4초 | ||
3 | 19.1초 | 12% | 39% | 6.8초 | ||
4 | 18.7초 | 13% | 42% | 7.2초 | ||
5 | 18.2초 | 14% | 44% | 7.6초 | ||
6 | 17.8초 | 16% | 46% | 8초 | ||
7 | 17.3초 | 17% | 48% | 8.4초 | ||
8 | 16.9초 | 18% | 51% | 8.8초 | ||
9 | 16.4초 | 19% | 53% | 9.4초 | ||
10 | 16초 | 20% | 55% | 10초 | ||
3.3. 평가[편집]
4. 작중 행적[편집]
5. 스킨[편집]
6. 대사[편집]
상황 | 대사 | |
획득 | ||
접속 | ||
편성 | ||
로딩 | ||
대화 | ||
추가 대화 | 서약 후 | |
출격 | ||
전투 | ||
공격 | ||
방어 | ||
스킬사용 | ||
부상 | ||
후퇴 | ||
MVP | ||
지원출발 | ||
지원귀환 | ||
자동전투 | ||
강화 | ||
수리 | ||
제조완료 | ||
편제확대 | ||
서약 | ||
7. 여담[편집]
8. 둘러보기[편집]
의 등장 전술인형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ HG ]
[ SMG ]
[ RF ]
[ AR ]
[ MG ]
[ SG ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미등장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
더미 데이터1 | SCAR · K7 · KGP-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 예정2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改 마인드맵 업그레이드가 가능한 전술인형 改2D MOD3 일러스트에 Live2D가 추가된 전술인형 1 사건 사고로 인해 추가가 취소되었거나 내부 데이터 등으로 존재가 확인된 경우 2 공식 매체나 방송, 정식 공개된 실루엣 등을 통해 추가가 확정된 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















